C6
C8
Pronostic PRIX Ostgotaloppet - STL Gulddivisionen R14 - C7
31/05/2025 - 17:05 • Trot attelé • swe-mantorp
Nb chevaux : 12
Prix : 30407€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre lagst 950.001 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070531 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


UNTERSTEINER Joh. - 2640 m - M6 - UNTERSTEINER Johan 1a 3a Da 2a 2a 3a 1a (24) 3a 8a 4a 3a 1a Gains : 96434 €

DJUSE Mat. E. - 2640 m - M6 - DJUSE Mattias 4a 3a 1a (24) 2a 2a 2a 3a 1a 1a 3a 3a 5a Gains : 274748 €

GOCCIADORO A. - 2640 m - M6 - GOCCIADORO Alessandro 3a 1a Da (24) 3a 3a 4a 1a 1a 4a 4a 1a 6a Gains : 269844 €

LENNARTSSON Per - 2640 m - M12 - JANSSON Sten O 3a (24) 5a 0a 1a 1a 4a 1a 8a 5a 4a (23) Gains : 331969 €

PERSSON Ste. - 2640 m - H7 - PERSSON Stefan 4a 6a Dm 2a 3a 4a 2a 5a (24) 6a 2a 0a 4a Gains : 267252 €

SCHON Mar. - 2640 m - M6 - MELANDER Stefan 6a 4a 4a 5a 7a 8a 6a 0a 0a (24) 7a 6a 0a Gains : 150711 €

GOOP Bjo. - 2640 m - H6 - MELANDER Stefan 0a 3a 7a 3a 6a 0a 2a Da (24) 2a 3a 0a 3a Gains : 109330 €

KIHLSTROM Orj. - 2640 m - M8 - REDEN Daniel 5a 1a (24) 3a 4a 3a 1a 7a 1a 7a 2a 1a 2a Gains : 175140 €

DJUSE Mag. A. - 2640 m - F6 - MELANDER Stefan 4a 3a 0a 1a 1a (24) 1a 3a 1a 6a 4a 0a 6a Gains : 333321 €

SJOSTROM Cla. - 2640 m - H8 - SJOSTROM Claes 4a 4a 4a 2a 3a 5a 3a (24) 1a 0a 1a 5a 4a Gains : 125924 €

SKOGLUND Rik. N. - 2640 m - H8 - REDEN Daniel 5a 3a (24) 0a 4a 1a 0a 3a 4a 2a 1a (23) Gains : 210093 €

JOHANSSON Gus. - 2640 m - H11 - JOHANSSON Catharina 3a 3a 5a 6a 2a (24) 4a 3a 5a 4a 7a 0a 7a Gains : 229166 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - winner brodde | untersteiner joh. | 2640m | M6 | untersteiner johan | 1a 3a Da 2a 2a 3a 1a (24) 3a 8a 4a 3a 1a | 8.9 | |||||||||||||
2 - staro mack crowe | djuse mat. e. | 2640m | M6 | djuse mattias | 4a 3a 1a (24) 2a 2a 2a 3a 1a 1a 3a 3a 5a | 3.5 | |||||||||||||
3 - dolce viky | gocciadoro a. | 2640m | M6 | gocciadoro alessandro | 3a 1a Da (24) 3a 3a 4a 1a 1a 4a 4a 1a 6a | 8.7 | |||||||||||||
4 - super nice | lennartsson per | 2640m | M12 | jansson sten o | 3a (24) 5a 0a 1a 1a 4a 1a 8a 5a 4a (23) | 32.1 | |||||||||||||
5 - edibear | persson ste. | 2640m | H7 | persson stefan | 4a 6a Dm 2a 3a 4a 2a 5a (24) 6a 2a 0a 4a | 32.1 | |||||||||||||
6 - letsdoit | schon mar. | 2640m | M6 | melander stefan | 6a 4a 4a 5a 7a 8a 6a 0a 0a (24) 7a 6a 0a | 49.9 | |||||||||||||
7 - xanthis hilton | goop bjo. | 2640m | H6 | melander stefan | 0a 3a 7a 3a 6a 0a 2a Da (24) 2a 3a 0a 3a | 64.2 | |||||||||||||
8 - chestnut | kihlstrom orj. | 2640m | M8 | reden daniel | 5a 1a (24) 3a 4a 3a 1a 7a 1a 7a 2a 1a 2a | 7 | |||||||||||||
9 - decision maker | djuse mag. a. | 2640m | F6 | melander stefan | 4a 3a 0a 1a 1a (24) 1a 3a 1a 6a 4a 0a 6a | 5 | |||||||||||||
10 - jerka sting | sjostrom cla. | 2640m | H8 | sjostrom claes | 4a 4a 4a 2a 3a 5a 3a (24) 1a 0a 1a 5a 4a | 5 | |||||||||||||
11 - versace face | skoglund rik. n. | 2640m | H8 | reden daniel | 5a 3a (24) 0a 4a 1a 0a 3a 4a 2a 1a (23) | 20.4 | |||||||||||||
12 - husse boko | johansson gus. | 2640m | H11 | johansson catharina | 3a 3a 5a 6a 2a (24) 4a 3a 5a 4a 7a 0a 7a | 74.9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
