C1
C3
Pronostic Prix THE STAR BENCHMARK 78 Handicap R10 - C2
31/05/2025 - 04:18 • Plat • aus-eagle farm
Nb chevaux : 16
Prix : 48571€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - redford (aus) | kyle wilson-taylor | 61k | H5 | stuart kendrick | 7 | X | 9p 17p 1p (24) 2p 1p 4p 1p (23) 1p 1p | ||||||||||||
2 - deep respect (aus) | cejay graham | 59.5k | H5 | kelly schweida | 4 | 7p 2p 7p 6p (24) 10p 5p 1p 1p 2p 10p 9p | |||||||||||||
3 - lady shotgun (aus) | noel callow | 59.5k | F5 | angela plumb | 3 | X | 4p 3p 5p 4p 7p 12p 6p (24) 1p 1p 1p 9p 8 | ||||||||||||
4 - harbourmaster (aus) | craig williams | 58.5k | H7 | mark currie | 12 | 6p 8p (24) 1p 1p 2p 1p 5p 8p 2p 7p 11p 4 | |||||||||||||
5 - itza charmdeel (aus) | bayliss jak. | 58.5k | H5 | matthew dunn | 6 | 8p 3p 2p 2p 8p 1p 5p 6p 7p | |||||||||||||
6 - super duck (aus) | ms angela jones | 58k | H6 | michael hemmings | 5 | 1p 4p 1p 8p 12p (24) 11p 5p 7p 3p 9p 3p | |||||||||||||
7 - aerial dancer (aus) | collett j. | 57.5k | F5 | matthew hoysted | 1 | 11p (24) 6p 1p 1p 10p 2p 1p 10p 12p 1p 1 | |||||||||||||
8 - redzoust (aus) | ryan maloney | 57.5k | H6 | rex lipp | 8 | 2p 2p 8p 4p 3p 15p 5p 5p (24) 6p 8p 2p 2 | |||||||||||||
9 - terrestar (aus) | zac lloyd | 57.5k | F6 | michael, john & wayne hawkes | 16 | (24) 3p 2p 2p 12p 2p 4p 1p 4p 2p 7p 9p ( | |||||||||||||
10 - quothquan (aus) | 57k | H6 | john dann | 9 | X | 3p 4p 1p 4p (24) 7p 2p 7p 2p 2p 4p 2p 6p | |||||||||||||
11 - cherry rose (aus) | sean cormack | 56.5k | F5 | jamie mcconachy | 10 | 2p 11p 4p 1p (24) 6p 1p 1p 2p 1p 1p 1p ( | |||||||||||||
12 - divine purpose (aus) | justin stanley | 56k | F6 | clinton taylor | 2 | 3p 1p 2p (24) 8p 4p 5p 8p 14p 3p 4p (23) | |||||||||||||
13 - starry eyes (aus) | harley m. | 56k | H6 | chris anderson | 14 | 6p 9p (24) 3p 8p 4p 9p 1p 6p 9p 3p 3p 3p | |||||||||||||
14 - winsome star (aus) | robbie dolan | 55.5k | H5 | john symons & sheila laxon | 13 | 9p 1p 4p 2p 2p (24) 2p 10p 2p 2p 7p 5p 3 | |||||||||||||
15 - fat fingers (nz) | ron stewart | 54.5k | F6 | allan chau | 11 | X | 2p 1p 1p 1p 4p 3p (24) 1p 4p 6p 2p 3p 7p | ||||||||||||
16 - genetic freak (aus) | tom sherry | 54.5k | H6 | adam campton | 15 | X | 7p 5p 3p 8p 9p (24) 4p 8p 1p 6p 2p 7p 1p | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
