Pronostic ZEturf PRIX STANLEY R1 - C1
31/05/2025 - 11:00 • Haies • auteuil



Nb chevaux : 8
Prix : 95000€
Discipline : Haies
Distance : 3500m
Conditions : HAIES, 3500 mètres 95.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous poulains et pouliches de 3 ans. Poids : 65 kg. Les poulains et pouliches ayant, en course de haies, gagné une course de dotation totale de 59.000 ou plusieurs Classe 2 porteront 1 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | SHANNON MAESTRO |
2 | 8 | PANTHERE VERTE |
3 | 5 | MALIN DU MATHAN |
4 | 1 | THE MIGHTY CELT (IRE) |
5 | 2 | ITS NOW |
En plein épanouissement à l'heure actuelle, Shannon Maestro pourrait bien franchir un nouveau palier dans cette listed-race. Panthère Verte, plaisante lauréate lors de ses débuts dans le Prix Gilbert Gallot le 8 mai dernier et Malin du Mathan, non dénué de moyens, seront à l'affût de la moindre défaillance de l'élève d'Hector Lageneste & Guillaume Macaire. The Mighty Celt, à reprendre impérativement et Its Now, en constants progrès, complèteront notre sélection.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - the mighty celt (ire) | de giles f. | 66k | M3 | george & a. zetterholm (s) n. | 5h 1h | 12.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - its now | lefebvre mr c. | 65k | H3 | sourdeau de beauregard d. | 1h 4h | 12.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - turenne | charron j. | 65k | H3 | cottin d. | 1h 3h 5h | 13.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - shannon maestro | dubourg k. | 65k | M3 | lageneste & macaire (s) | 1h 2h | 1.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - malin du mathan | dubourg p. | 65k | M3 | chaille-chaille & pamart (s) | 3h 3h | 13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - vol au vent | zuliani l. | 65k | H3 | lageneste & macaire (s) | 1h 2h | 22.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - popy | le clerc b. | 63k | F3 | bellemere f. | 2h 3h 5h 5h | 48.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - panthere verte | lestrade b. | 63k | F3 | nicolle f. | 1h | 4.6 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.