
Nb chevaux : 12
Prix : 17532€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kiss and tell (jpn) | takehiro kasano | 55k | F6 | tsukasa kaibazawa | 1 | 10p 9p 3p 3p 2p (24) 7p 8p 11p 8p 2p 5p | 11.2 | ||||||||||||
2 - party animal (jpn) | haruhito nakayama | 52k | M9 | yumiko iriguchi | 2 | 10p 12p 11p (24) 10p 11p 3p 4p 3p 9p 2p | 54.9 | ||||||||||||
3 - rickey macchiato (jpn) | ryoma kimatsuka | 55k | F5 | kazunori sakai | 3 | 7p 6p 5p 8p 8p (24) 6p 7p 2p 7p 4p 2p 7p | 14.8 | ||||||||||||
4 - rikea orange (jpn) | mai fukuhara | 55k | F4 | yumiko iriguchi | 4 | 7p 6p 8p 14p 3p 9p (24) 4p 9p | 16.5 | ||||||||||||
5 - sun laguna niguel (jpn) | yuki yamanaka | 53k | F6 | morio kawamura | 5 | 11p 3p 6p 2p 5p (24) 10p 8p 5p 7p 2p 4p | 17.9 | ||||||||||||
6 - yuino paciorek (jpn) | kenji okamura | 57k | M4 | shinsuke kudo | 6 | 5p 4p 6p 8p 9p 10p (24) 12p 4p 11p 2p 4p | 2.4 | ||||||||||||
7 - night rainbow (jpn) | ryo nobata | 55k | M4 | kazunori sakai | 7 | 5p 11p 5p 4p 12p 11p (24) 9p 6p 9p 8p 4p | 25 | ||||||||||||
8 - sun boulder (jpn) | dai okada | 53k | F6 | yoshikazu kanuma | 8 | 11p 2p 8p 8p 10p 6p (24) 11p 12p 10p 1p | 19.8 | ||||||||||||
9 - tamamo kompeito (jpn) | yoshimi nakashima | 53k | F5 | yutaka kawashima | 9 | 5p 3p 10p 6p 13p 11p (24) 11p 8p 11p 3p | 24.3 | ||||||||||||
10 - win gladness (jpn) | aoi shinoya | 57k | M6 | tsukasa kaibazawa | 10 | 3p 3p 11p 1p 7p (24) 8p 4p 4p 4p 5p 7p 4 | 4.4 | ||||||||||||
11 - manik (jpn) | yoshimi hanzawa | 53k | F4 | shinobu hasegawa | 11 | 4p 5p 4p 4p (24) 3p 5p 8p 5p 8p 3p | 11.5 | ||||||||||||
12 - vulcanus (jpn) | shoya hozono | 55k | H4 | hirohito noguchi | 12 | 9p 11p 10p 3p 10p | 48.7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
