




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | KALINE DU LOCHEUR |
2 | 4 | VALLATONIAN |
3 | 12 | EVERY TIME WINNER |
4 | 10 | KAISER |
5 | 14 | KISS ME DE NAVARY |
6 | 1 | KISS ME AGAIN |
7 | 3 | DIABEL |
8 | 6 | HASHTAG SIMONI |
Kaline du Locheur, très souvent séduisante depuis qu'elle évolue à Vincennes, Vallatonian, performant sur cette piste depuis le début du printemps, Every Time Winner, pénalisé par un départ raté lors de sa tentative du 11 avril, Kaiser, joli dauphin de notre préférée le 25 avril sur ce parcours, Kiss Me de Navary, après un retour à la compétition victorieux en Belgique, et Kiss Me Again, récent lauréat sur l'hippodrome de la Prairie, nous plaisent particulièrement dans ce tournoi. Diabel, à même de repartir de l'avant après son faux pas du 17 avril à Enghien, Hashtag Simoni, constant ici même au cours des derniers mois, ont cependant aussi des arguments à mettre en avant pour espérer un bon classement.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME AGAIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME HONEY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HASHTAG SIMONI sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KORONA DELADOU sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINE DE VIVOIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINE DU LOCHEUR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EVERY TIME WINNER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOPLIN DES CROUAS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME DE NAVARY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KANDIE D'ORCO sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kiss me again | barrier a. | 2700m | H5 | champenois k. | 1a 7a 5a (24) 6a 6a 1a 1a 2a 5a 1a 3a 2a | 7.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kevisan | bonne d. | 2700m | H5 | bruneau j. | 6a 2a Da Da (24) 2a 9a 0a 4a 2a 1a 4a 4a | 66.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - diabel | ploquin pau. ph. | 2700m | F6 | bondo h.e. | D4 | Da 2a 3a 4a 1a (24) 1a 2a Da 1a 1a 1a Da | 16.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - vallatonian | abrivard m. | 2700m | M6 | malmin k. | D4 | 2a 1a 5a Da Da (24) 6a 6a 3a Da 3a 10a 1 | 4.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kiss me honey | baudouin gau. | 2700m | F5 | baudouin j.m. | D4 | 4a 8a (24) Da Dm 0a 9a Da Da 0a 2a Da 1a | 46.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - hashtag simoni | raffin e. | 2700m | H6 | bondo h.e. | DA | 5a 4a 3a 4a 2a 3a (24) Da 0a 2a 1a 7a 4a | 8.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - karbone cash | thomain d. | 2700m | M5 | guarato s. | (24) 6a 4a 5a 3a 4a 1a 2a 2a 1a 0a (23) | 121.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - korona deladou | martin g. | 2700m | F5 | letouze e. | D4 | 2a 4a Da 0a 7a (24) 1a 1a 1a Da 2a 7a 8a | 29.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kaline de vivoin | lamy a. | 2700m | F5 | raffegeau th. | 5m 6m 1a Da 8a 9m (24) 1m 2m Dm 4m 2m Dm | 83.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kaiser | nivard f. | 2700m | H5 | nivard f. | DP | 2a Da Da 5a Da (24) Da 5a 2a 1a 3a Da 2a | 7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kaline du locheur | brohier d. | 2700m | F5 | brohier d. | 1a 2a 2a 4a 9a (24) 4a 1a 2a 3a 2a 2a (2 | 4.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - every time winner | gelormini g. | 2700m | H5 | bondo h.e. | D4 | 0a 2a 7a 6a 1a (24) 3a 0a 1a 1a 1a 1a 3a | 15.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - joplin des crouas | sionneau h. | 2700m | H6 | sionneau h. | Da 3a 3a Da 1a Da Da 0a Da 4a (24) Da Da | 126.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - kiss me de navary | abrivard a. | 2700m | F5 | hachin p. | 1a (24) 2a 5a 4a 3a 3a 4a 5a 3a 1a 7a 3a | 16.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - kandie d'orco | collette a. | 2700m | F5 | despres r. | D4 | 4a 2a 9a 4a (24) 1a 8a 2a 6a 1a 9a 0a 7a | 56.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - kondor | mottier m. | 2700m | M5 | leblanc f. | D4 | 3a 5a Dm (24) 9m Dm 0a 8m 7m 5m 8a 2m (2 | 25.6 | ||||||||||||
|
