C3
C5
Pronostic PRIX DOMAINE DITTIERE (PRIX RENE COUETIL) R4 - C4
29/05/2025 - 18:05 • Plat • le lion d'angers




Nb chevaux : 13
Prix : 14000€
Discipline : Plat
Distance : 3000m
Conditions : PLAT, 3000 mètres , Corde à GAUCHE 14.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. A la clôture définitive des partants, le poids minimum ne sera pas inférieur à 63 k. Pour Gentlemen-riders, ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k. Des récompenses seront offertes à l'entourage du cheval gagnant par M. et Mme DITTIERE, Dirigeant du Domaine Dittière.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - spirit of dance (ire) | madec y. | 72k | H9 | mercier t. | 8 | 8p 1p 2p 2p 10p 10p 3p (24) 4p 1p 1p 9p | 47 | 28.5 | 40 | ||||||||||
2 - grease | lotout mr p. | 72k | H5 | leenders (s) g. | 1 | A | 5p 10p 6p 4p 12p 3p 4p 4p 5p (24) 11p 3p | 18 | 19.9 | 21 | |||||||||
3 - histoiredemars | manceau mr jd. | 72k | F4 | gadbin (s) l. | 3 | 1p 2p 3p (24) 6p 9p 6p | 11 | 9 | 7.2 | ||||||||||
4 - argyron (ire) | viel mr g. | 71.5k | H9 | viel (s) l&m. | 11 | 4p 1p Dp 3p 2p 3p (24) 3p 5p 2p 13p 1p 8 | 10 | 11.3 | 14 | ||||||||||
5 - tigre rouge | morisson mr t. | 70.5k | H6 | montenegro rc. | 5 | 4p 4p 3p 2p (24) 8p 2p 1p 1p 4p 1p 3p 12 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | ||||||||||
6 - illustre bere | denuault mr m. | 70k | H7 | leenders (s) g. | 9 | X | 5p 4p 10p 10p 7p 6p 6p 5p (24) 5p 6p 4p | 32 | 31.4 | 19 | |||||||||
7 - manssourio | bourgeais mr b. | 69.5k | H5 | d' andigne e. | 12 | 2p 1p 7p 1p 2p 2p (24) 14p 7p 3p 3p 5p 7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||
8 - norqui des roses | gabard row. | 69k | H6 | leenders n. | 4 | X | 1p 9p 10p (24) 1p 4p 9p 4p 1p (23) 2p 5p | 12 | 10.4 | 11 | |||||||||
9 - papa au rhum | benoist mr p. | 69k | H4 | justum m. | 7 | A | 12p 3p 3p 13p 11p 5p 6p 10p (24) 4p 11p | 51 | 85.7 | 46 | |||||||||
10 - ville le pont | d' arexy guy | 69k | H6 | poche t. | 6 | X | 12p (24) 3s 7h (23) Ts 8s 5h 4h Th 2h 4h | 87 | 75.7 | 59 | |||||||||
11 - monsieur george | lemiere mr rom. | 67k | H9 | lecoiffier e. | 13 | 2p 2p 8p 8p 11p (24) 15p 7p 10p 7p 14p 1 | 18 | 18.4 | 17 | ||||||||||
12 - joshua moon | guineheux mr tho. | 67k | H7 | geffriaud mme s. | 2 | 5p 3p 3s 14h 9h 4h (24) 4h 15p 7h As 5h | 37 | 22.5 | 30 | ||||||||||
13 - sunbeam | hondier mr jad | 63.5k | H9 | retif mme s. | 10 | A | 3p 9p 6p 8p (24) 6p 1p 6p 11p 8p 12p 12p | 18 | 16.6 | 15 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
