




Nb chevaux : 15
Prix : 15000€
Discipline : Plat
Distance : 1700m
Conditions : PLAT, 1700 mètres , Corde à GAUCHE 15.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | MAGIC TREVILLE |
2 | 3 | FORCEIGHT |
3 | 7 | VITTVITT |
4 | 8 | SILVER SCHNOK |
5 | 9 | ROSISSIM |
6 | 10 | RED COUNTESS |
7 | 14 | PRINCE LOS |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - maple girl | lemaitre a. | 60k | F6 | labate (s) s. | 3 | X | 9p 7p 4p 12p 9p 7p (24) 2p 5p 3p 3p 10p | 12 | 10.1 | 10 | |||||||||
2 - breizh moon | orani ant. | 60k | F5 | foresi f. | 4 | Tp 6p 6p 6p 8p 6p 14p (24) 10p 6p 6p 12p | 4.9 | 5.9 | 4.5 | ||||||||||
3 - forceight | boutin hug. | 60k | F4 | doyen g. | 7 | 4p 5p 5p (24) 4p 3p 3p 5p Tp 7p 2p | NP | 300 | NP | ||||||||||
4 - magic treville | demuro c. | 60k | F4 | scandella-lacaille mme m. | 12 | 5p 5p 5p 2p 5p 4p 7p 7p (24) 5p | 14 | 13.1 | 14 | ||||||||||
5 - run for home | ruis s. | 59.5k | H4 | foresi f. | 8 | 5p 8p 12p 10p 9p 8p (24) 8p 16p 4p 12p 5 | 13 | 15.7 | 14 | ||||||||||
6 - l'elu de saddle | cabal mme mat. | 59.5k | H4 | pitart m. | 6 | A | 3p 6p 9p 6p 3p 2p 5p 6p 8p (24) 8p 4p 3p | 12 | 11.2 | 11 | |||||||||
7 - vittvitt | grandin m. | 59k | F5 | salton mme l. | 11 | X | 8p 6p 2p 3p 8p 8p 4p 8p 4p (24) 11p 5p 1 | 16 | 19.2 | 19 | |||||||||
8 - silver schnok | mendizabal i. | 58.5k | F8 | foresi f. | 13 | A | 8p 4p 5p 3p 6p 5p (24) 1p 2p 13p 11p 9p | 13 | 9.7 | 16 | |||||||||
9 - rosissim | germain mlle m. | 58k | H9 | foresi f. | 2 | 2p Tp 3p 1p 10p 4p 6p (24) 5p 3p 4p 2p 8 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||
10 - red countess | legras g. | 57.5k | F4 | boualem l. | 5 | 10p 11p 10p 6p 8p 3p 3p 4p 8p (24) 4p 8p | 45 | 47.4 | 40 | ||||||||||
11 - jussifer | michel mlle mic. | 53.5k | H8 | fradet (s) r. | 15 | A | 6p 3p 7p 5p 8p 7p 8p 5p (24) 16p 13p 4p | 13 | 15.8 | 14 | |||||||||
12 - balagan | madamet a. | 53.5k | F6 | labate (s) s. | 1 | 6p 1p 3p 4p 6p 3p 9p (24) 9p 2p 2p 8p 10 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | ||||||||||
13 - moudir | non partant | 53.5k | H9 | sarais jc. | 14 | X | 6p 8p 10p 6p 1p (24) 8p 11p 6p 4p 5p 8p | NP | 300 | NP | |||||||||
14 - prince los | pacaut mme cor. | 52.5k | M7 | escuder c. | 10 | X | 7p 15p 6p 8p 11p 7p 12p 4p (24) 7p 1p 4p | 22 | 24.8 | 22 | |||||||||
15 - terre sacree | breux d. | 52.5k | F7 | foresi f. | 9 | A | 7p 9p 8p 4p 5p 9p 4p 12p (24) 9p 2p 4p 1 | 19 | 21.8 | 21 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
