


Nb chevaux : 9
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 1700m
Conditions : PLAT, 1700 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans ayant couru en ou n'ayant jamais couru et n'ayant pas depuis le 1er août 2024 inclus gagné une Listed, ni cette année gagné uneClasse 2 ou été classés 2e ou 3e d'une Listed. Poids : 57 kg. Les chevaux ayant depuis le 26 août 2024 inclus été classés 2e ou 3e d'une Listed porteront 2 kg. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hermes wood | crastus a. | 57k | H3 | perret (s) n. | 9 | 5p 5p (24) 3p 3p 1p 1p | 19 | 23.6 | 13 | ||||||||||
2 - donegal | seguy v. | 57k | H3 | reynier (s) j. | 7 | (24) 5p 2p 4p 1p 5p 5p | 39 | 25.7 | 39 | ||||||||||
3 - marchemalo | besnier h. | 57k | M3 | cottier p. | 4 | 4p 6p 1p | 5.7 | 6.8 | 6 | ||||||||||
4 - ingshot | orani ant. | 57k | M3 | scandella-lacaille mme m. | 6 | 1p 3p 1p 5p 1p 2p 7p (24) 1p 5p 2p 3p Tp | 2.8 | 3.3 | 3 | ||||||||||
5 - kourpluvix | demuro c. | 57k | H3 | reynier (s) j. | 8 | 1p | 3 | 2.3 | 2.9 | ||||||||||
6 - silgreypit | mendizabal i. | 55.5k | F3 | chotard r. | 5 | 9p 6p 5p (24) 2p 1p | 19 | 30.4 | 23 | ||||||||||
7 - pastisse | grandin m. | 55.5k | F3 | cottier p. | 1 | 10p 2p 5p 2p 3p (24) 4p 4p 2p 1p 4p 6p 3 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
8 - feve | lemaitre a. | 55.5k | F3 | sogorb p. | 2 | A | 7p 1p 2p 6p | 19 | 13.9 | 15 | |||||||||
9 - anticipation zero | ruis s. | 55.5k | F3 | andreu (s) j. | 3 | 4p 1p 1p 5p (24) 4p 5p | 17 | 22 | 17 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
