




Nb chevaux : 14
Prix : 133867€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - spirit of peace (aus) | mcdonald jam. | 61k | H4 | j size | 11 | 7p 3p 4p 1p 6p (24) 5p | 11 | 11.4 | 11 | ||||||||||
2 - forerunner | hamelin a. | 60k | H6 | w k mo | 5 | 8p 9p 2p 1p (24) 5p 9p 2p 4p 2p 2p 2p 4p | 28 | 10.8 | 28 | ||||||||||
3 - shamus storm (aus) | purton z. | 59.5k | H3 | d a hayes | 2 | 2p 3p 8p (24) 2p | 2.2 | 3.2 | 2.2 | ||||||||||
4 - max que (aus) | bowman h. | 59k | H5 | m newnham | 6 | 2p 2p 11p 2p 7p 6p (24) 10p | 2.8 | 3.2 | 2.8 | ||||||||||
5 - mighty steed (nz) | chung yik l. | 59k | H5 | k w lui | 14 | 6p 6p (24) 10p 4p 5p 6p 3p 11p | 16 | 25.4 | 16 | ||||||||||
6 - dreaming winner (nz) | chau c. l. | 58k | H4 | f c lor | 4 | A | 14p 10p 2p 9p | 49 | 22.7 | 49 | |||||||||
7 - oldtown (nz) | orman jam. | 58k | H3 | w y so | 9 | Tp | 39 | 20.3 | 39 | ||||||||||
8 - vivacious win (aus) | atzeni and. | 58k | H3 | d eustace | 10 | 70 | 57.3 | 70 | |||||||||||
9 - sugar queen prawn (aus) | hewitson l. | 57k | H3 | d j whyte | 12 | 14p 8p | 218 | 55 | 218 | ||||||||||
10 - galvanic (aus) | marquand t. | 56.5k | H6 | c fownes | 1 | X | 8p 11p 3p 3p (24) 3p 8p 6p 6p 6p 9p 8p 6 | 19 | 17.3 | 19 | |||||||||
11 - king show (nz) | teetan k. | 55k | H5 | y s tsui | 8 | X | 10p 9p (24) 14p 6p | 133 | 49.9 | 133 | |||||||||
12 - precious hill (aus) | yeung m.l. | 55k | H5 | k l man | 3 | 12p 11p 12p (24) 13p | 181 | 91.7 | 181 | ||||||||||
13 - sunny darling (aus) | chadwick m. | 55k | H6 | p c ng | 13 | X | 10p 9p 8p 7p 9p 9p 9p (24) 8p 3p 4p 1p 9 | 110 | 27.7 | 110 | |||||||||
14 - only u (nz) | poon m.f. | 52.5k | H6 | t p yung | 7 | A | 4p 4p 11p 10p 8p (24) 13p 5p 4p 4p 9p 4p | 12 | 13.2 | 12 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
