
Nb chevaux : 14
Prix : 212815€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - anode (aus) | mcdonald jam. | 61k | M4 | c s shum | 12 | X | 8p (24) 3p 1p 8p 2p 5p 7p 2p 2p 3p (23) | ||||||||||||
2 - ghorgan (ger) | leung k.c. | 61k | M4 | k l man | 8 | 12p 14p (24) 2p 1p 3p 3p (23) 3p 2p 1p | |||||||||||||
3 - geneva (aus) | bowman h. | 59.5k | H5 | d j hall | 4 | 6p 1p 2p (24) 6p 1p 1p 3p 3p 3p 2p 2p | |||||||||||||
4 - pope cody (aus) | orman jam. | 58.5k | H3 | y s tsui | 10 | 4p 10p (24) 1p 1p 5p 1p 5p | |||||||||||||
5 - master champion (aus) | teetan k. | 55.5k | H4 | c s shum | 14 | 7p 8p | |||||||||||||
6 - eighty light years (aus) | thompson b. | 56.5k | H7 | t p yung | 1 | X | 5p 2p 2p 13p 11p (24) 10p 8p 10p 10p 11p | ||||||||||||
7 - south star (nz) | atzeni and. | 56.5k | H4 | f c lor | 3 | 1p 1p 2p 5p | |||||||||||||
8 - top dragon (aus) | purton z. | 55k | H3 | w y so | 7 | 1p 10p 2p 2p (24) 7p | |||||||||||||
9 - igor stravinsky (ire) | badel a. | 55k | H4 | a s cruz | 9 | X | 13p 12p (24) 1p 2p | ||||||||||||
10 - akashvani (aus) | hewitson l. | 54.5k | H4 | d a hayes | 13 | 4p 2p 1p | |||||||||||||
11 - super express (nz) | c williams | 54.5k | H3 | j size | 6 | 2p 1p | |||||||||||||
12 - ka ying superb (nz) | poon m.f. | 54k | H5 | w k mo | 2 | 1p 11p 3p 5p 7p (24) 5p 3p 10p 9p | |||||||||||||
13 - king of dubai (aus) | bentley h. | 54k | H5 | m newnham | 11 | 5p 10p (24) 8p 4p (23) 2p 4p 1p 2p 7p 3p | |||||||||||||
14 - lost child (nz) | yeung m.l. | 53k | H5 | c w chang | 5 | 6p 4p 9p 11p 11p (24) 14p 6p 1p 3p 3p 12 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
