


Nb chevaux : 7
Prix : 150000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 150.000- GROUPE III Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 54 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | SAJIR (IRE) |
2 | 2 | KING GOLD |
3 | 4 | TOPGEAR |
4 | 3 | BEAUVATIER |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sajir (ire) | guyon m. | 60k | M4 | fabre (s) a. | 5 | 1p 1p (24) 5p 4p 3p 1p (23) 1p 6p 2p 1p | 5.3 | 5.7 | 4.6 | ||||||||||
2 - king gold | soumillon c. | 60k | M8 | caullery n. | 3 | 2p 8p 1p (24) 13p 6p 9p 1p 8p 7p 8p (23) | 10 | 9.8 | 8.3 | ||||||||||
3 - beauvatier | pouchin a. | 59k | M4 | barberot (s) y. | 2 | (24) 4p 3p 3p 3p 3p 12p 2p (23) 3p 1p 1p | 6.3 | 8.5 | 10 | ||||||||||
4 - topgear | pasquier s. | 59k | M6 | head (s) chr. | 7 | (24) 1p 1p 2p 3p 2p (23) 11p 6p 2p 2p 2p | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||||||
5 - lake forest (gb) | fallon c. | 59k | M4 | haggas wj. | 6 | (24) 1p 2p 2p (23) 7p 1p 4p 2p 1p | 4.6 | 7.2 | 7 | ||||||||||
6 - jasna's secret | doyle jam. w. | 57.5k | F4 | lerner (s) c&y. | 4 | 1p (24) 7p 4p 6p 1p 7p 3p (23) 9p 1p 1p | 21 | 13.5 | 12 | ||||||||||
7 - exxtra | thomas ron. | 57.5k | F5 | lerner (s) c&y. | 1 | 4p (24) 4p 4p 2p 2p 1p 2p (23) 1p 6p 2p | 8.3 | 5.3 | 6 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
