
Nb chevaux : 17
Prix : 6934€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Open. Benchmark at 60.0kg = 80
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - top gun (saf) | yeni m. | 57.5k | H4 | paul lafferty | 1 | X | 10p 7p (24) 1p 7p 6p 4p 2p 10p 6p 6p 5p | 300 | |||||||||||
2 - isikwishikwishi (saf) | veale s. | 60k | H4 | alyson wright | 2 | (24) 6p 1p 3p 4p | 300 | ||||||||||||
3 - turbo power (saf) | moodley s. | 60.5k | H6 | sean tarry | 3 | 3p 7p (24) 3p 7p 9p 1p 10p 2p 4p 6p 2p 4 | 300 | ||||||||||||
4 - kumemori (saf) | j botes | 58k | H6 | garth puller | 4 | X | 3p 11p 10p (24) 5p 5p 9p 5p 1p 3p 5p 1p | 300 | |||||||||||
5 - dapper (saf) | matsunyane k. | 59.5k | H4 | duncan howells | 5 | 3p 4p 11p (24) 1p 4p 7p 1p 9p 3p 2p 3p 2 | 300 | ||||||||||||
6 - viva spirit (saf) | lerena g. | 61k | H5 | alyson wright | 6 | (24) 8p 5p 3p 8p 5p 1p (23) 5p 5p 10p 1p | 300 | ||||||||||||
7 - phutulicious (saf) | mgudlwa a. | 60k | H5 | alyson wright | 7 | 6p 10p 12p (24) 3p 4p 8p 6p 4p 1p 4p 1p | 300 | ||||||||||||
8 - honor of kings (saf) | fourie r. | 60.5k | H4 | justin snaith | 8 | X | 6p 3p (24) 1p 2p 2p 3p 6p | 300 | |||||||||||
9 - real war (saf) | zackey c. | 59.5k | H4 | dean kannemeyer | 9 | X | 1p 1p 9p (24) 2p 6p 7p 4p 2p 4p 4p | 300 | |||||||||||
10 - serpentine fire (saf) | murray c. | 58.5k | H4 | m j odendaal | 10 | 9p 6p 1p 4p 7p | 300 | ||||||||||||
11 - grand appeal (saf) | patel n. | 60k | H4 | m j odendaal | 11 | 11p (24) 1p 5p 9p | 300 | ||||||||||||
12 - ment to fly (saf) | dicken c. f. | 57.5k | H5 | mark dixon | 12 | 7p (24) 9p (23) 1p 4p 7p 7p 5p 3p 8p 10p | 300 | ||||||||||||
13 - golden rule (saf) | mxolli phi. | 59.5k | H4 | kumaran naidoo | 13 | 14p 7p 12p 6p (24) 13p 1p 4p | 300 | ||||||||||||
14 - who blinked (saf) | m v'rensburg | 57.5k | H4 | m j odendaal | 14 | 3p 6p 9p 1p (24) 2p 5p 3p | 300 | ||||||||||||
15 - wissa's on fire (saf) | reserve 1 | 56.5k | H5 | gareth van zyl | 9p 11p 2p (24) 8p 6p 10p 1p 3p 5p (23) 2 | 300 | |||||||||||||
16 - peregrine falcon (saf) | reserve 2 | 55.5k | H5 | garth puller | 5p 5p (24) 1p 20p (23) 3p | 300 | |||||||||||||
17 - heirloom (saf) | reserve 3 | 54k | F5 | robyn klaasen | 5p 6p 1p 5p 5p (24) 5p 4p 7p 2p 4p 10p 6 | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
