
Nb chevaux : 14
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 5 ans, à réclamer pour 6.000 ou 10.000. - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer pour 6.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DAOUGABEL Q. - 2850 m - F5 - DAOUGABEL M. - D4 Da (24) 8m 7a 7a Da 5a 5a 1a 7a (23) 6a Gains : 8130 €

BRIAND Thé. - 2850 m - F5 - TOURON G. - D4 5a 7a 8a 4a 4a Da 5a (24) 9a Dm 7a 2a 6a Gains : 16935 €

PELTIER S. - 2850 m - H5 - RAFFESTIN G. - D4 7m 0a Da Da 5a Da (24) 5a Da 4a 5a 3a 9a Gains : 18735 €

RUET B. - 2850 m - H5 - LEMOINE T. - D4 7a 3a 8a (24) 8a 7a 8a 3a 8a 0a 4a Da (2 Gains : 19180 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2850 m - H5 - CHAUVE LAFFAY H. - DP Da 0a 0a Da (24) Da 8a 2a 4a 2a 0a 2a 3a Gains : 22295 €

LAMAZIERE L. - 2850 m - F5 - DESPRES R. - D4 7a 1a 6a 7a Da 4a 0a (24) 6a Da 0a 5a Da Gains : 32010 €

CORMY Martin - 2850 m - F5 - CORMY M. - D4 0a 8a 7a Da 2a 0a Da (24) 2a 8a Da 8a 5a Gains : 37200 €

LERENARD A. - 2850 m - F5 - NEUVILLE H. - 2a Dm 0a 1a Da 3a 7a 4a 7a (24) 2a 0a 5a Gains : 49190 €

LEMOINE TH. - 2875 m - H5 - LEMOINE T. - D4 7a 5a 0a 9m 6a 8m (24) 4a 8a 1a 4a 7a 5a Gains : 20930 €

TINTILLIER A. - 2875 m - F5 - RAFFESTIN G. - D4 Dm 7a 8a (24) 0a Da 0a 7a 4a 8a 8a 2a 5a Gains : 26120 €

ASSELIE J. - 2875 m - F5 - ASSELIE J. - D4 Da 8a 7a Da 3a 6a 2a 4a (24) 8a 5a 4a 9a Gains : 26415 €

BRIAND Y. A. - 2875 m - H5 - HARET Y. - D4 5a 1a Da Da Da (24) Da Dm 4m 2m Da Da 6a Gains : 32165 €

THOMAS B. - 2875 m - H5 - THOMAS B. - D4 1a 3a 1a 1a Da 6a 9a (24) Da 3a 2a 9a 9a Gains : 45845 €

ROZZONI A. - 2875 m - F5 - ROZZONI A. Da 6a 0a Da 4m 9a 8a (24) 4m 7a Da 2m 2a Gains : 59655 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kanaille extreme | daougabel q. | 2850m | F5 | daougabel m. | D4 | Da (24) 8m 7a 7a Da 5a 5a 1a 7a (23) 6a | 68.9 | ||||||||||||
2 - karla brown | briand thé. | 2850m | F5 | touron g. | D4 | 5a 7a 8a 4a 4a Da 5a (24) 9a Dm 7a 2a 6a | 14.6 | ||||||||||||
3 - kitus de bertrange | peltier s. | 2850m | H5 | raffestin g. | D4 | 7m 0a Da Da 5a Da (24) 5a Da 4a 5a 3a 9a | 19.8 | ||||||||||||
4 - kid black | ruet b. | 2850m | H5 | lemoine t. | D4 | 7a 3a 8a (24) 8a 7a 8a 3a 8a 0a 4a Da (2 | 17 | ||||||||||||
5 - kantico loulou | chauve-laffay q. | 2850m | H5 | chauve laffay h. | DP | Da 0a 0a Da (24) Da 8a 2a 4a 2a 0a 2a 3a | 25.3 | ||||||||||||
6 - kemilla leagabin | lamaziere l. | 2850m | F5 | despres r. | D4 | 7a 1a 6a 7a Da 4a 0a (24) 6a Da 0a 5a Da | 15.5 | ||||||||||||
7 - kyrielle princesse | cormy martin | 2850m | F5 | cormy m. | D4 | 0a 8a 7a Da 2a 0a Da (24) 2a 8a Da 8a 5a | 9 | ||||||||||||
8 - kalinka du bleuet | lerenard a. | 2850m | F5 | neuville h. | 2a Dm 0a 1a Da 3a 7a 4a 7a (24) 2a 0a 5a | 3.8 | |||||||||||||
9 - karl de boijaret | lemoine th. | 2875m | H5 | lemoine t. | D4 | 7a 5a 0a 9m 6a 8m (24) 4a 8a 1a 4a 7a 5a | 96.5 | ||||||||||||
10 - kimbra djoc | tintillier a. | 2875m | F5 | raffestin g. | D4 | Dm 7a 8a (24) 0a Da 0a 7a 4a 8a 8a 2a 5a | 42.5 | ||||||||||||
11 - kelly queen | asselie j. | 2875m | F5 | asselie j. | D4 | Da 8a 7a Da 3a 6a 2a 4a (24) 8a 5a 4a 9a | 135.7 | ||||||||||||
12 - klyde du puy | briand y. a. | 2875m | H5 | haret y. | D4 | 5a 1a Da Da Da (24) Da Dm 4m 2m Da Da 6a | 8.4 | ||||||||||||
13 - kalypso madrik | thomas b. | 2875m | H5 | thomas b. | D4 | 1a 3a 1a 1a Da 6a 9a (24) Da 3a 2a 9a 9a | 2.9 | ||||||||||||
14 - katiminnie brouets | rozzoni a. | 2875m | F5 | rozzoni a. | Da 6a 0a Da 4m 9a 8a (24) 4m 7a Da 2m 2a | 149.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
