




Nb chevaux : 12
Prix : 19000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à DROITE 19.000- COURSE A COND. QUALIF. HP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 35 k. Poids : 56 kg . Les chevaux ayant depuis le 22 novembre 2024 inclus reçuune allocation de 4.500 porteront 1 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | ROYAUMONT |
2 | 4 | ODEMAR |
3 | 2 | NARCOS |
4 | 8 | LISEO (IRE) |
5 | 9 | MON RICIN |
6 | 7 | HUNGRY HEART |
7 | 6 | WINDBURN |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - charlesquint (ire) | gallo mlle l. | 59k | H8 | boutin (s) m. | 9 | 15p 2p 8p 1p 1p 2p 1p 10p (24) 15p 6p 14 | 13 | 16.5 | 13 | ||||||||||
2 - narcos | guyon m. | 59k | M8 | budka mme a. | 4 | 2p 10p 1p 12p 3p 6p (24) 8p 11p 3p 4p 9p | NP | 300 | NP | ||||||||||
3 - royaumont | piccone t. | 58k | H8 | chappet (s) f. | 3 | A | 1p 13p 2p 2p (24) 6p 4p 9p 1p 12p 14p 9p | 11 | 9.6 | 8.8 | |||||||||
4 - odemar | bachelot t. | 58k | H5 | munch (s) m. | 12 | 1p (24) 2p 1p 3p 2p 11p 8p 12p 2p 3p (23 | 8.5 | 8.9 | 7.6 | ||||||||||
5 - havana six | barzalona m. | 57.5k | F6 | mosse (s) g. | 11 | 4p 4p 1p 2p 3p (24) 3p 1p 2p 2p 16p 10p | 3.9 | 4 | 4.1 | ||||||||||
6 - windburn | madamet a. | 56.5k | F4 | hernon g. | 10 | 6p (24) 1p 4p 4p 6p 9p 3p 5p 5p (23) 2p | NP | 300 | NP | ||||||||||
7 - hungry heart | soumillon c. | 56k | H4 | delcher sanchez m. | 6 | 3p 5p 9p 6p (24) 7p 8p 7p 2p 1p 2p 3p 5p | 3.6 | 3.5 | 3.8 | ||||||||||
8 - liseo (ire) | pouchin a. | 56k | H6 | cerulis s. | 5 | X | 3p 14p 7p 3p 8p (24) 9p 7p 8p 4p 9p 4p 7 | 6.1 | 6 | 6.3 | |||||||||
9 - mon ricin | lemaitre a. | 56k | H6 | monnier (s) f. | 7 | 6p 6p (24) 3p 10p 1p 3p 6p 11p 5p 1p 1p | 17 | 21 | 24 | ||||||||||
10 - strako | crastus a. | 56k | H5 | wattel mme a. | 1 | (24) 4p 1p 12p 1p 16p 2p 7p 6p 7p 6p 1p | 13 | 14.1 | 13 | ||||||||||
11 - woodstone (ger) | pacaut mme cor. | 56k | M6 | weidler a. | 2 | Ap 4p 4p (24) 7p 5p 4p 4p 4p 4p 7p 3p (2 | 35 | 47.6 | 40 | ||||||||||
12 - la do re | cheyer mme per. | 54.5k | F4 | decouz (s) p. | 8 | A | (24) 8p 3p 1p 3p 2p 10p | 19 | 17.4 | 19 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
