





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | WHITE PLATIN |
2 | 1 | AVERSA |
3 | 6 | SPEZIAL (GB) |
4 | 9 | SHIELDING (USA) |
5 | 10 | KARINAS DREAM |
6 | 7 | CALYPSO (IRE) |
7 | 12 | OKAPINA'S LIGHT |
8 | 4 | MIELA |
White Platin, c'est de l'or !
du Z5, le pari spéculatif de ZEturf, ce handicap pour flyers pourrait tomber dans l'escarcelle de White Platin, qui reste sur deux deuxièmes places sur ce parcours en compagnie de Ronan Thomas. Il devra sortir le grand jeu pour se défaire de Aversa, bien placée dans cette deuxième épreuve du handicap divisé, de Spezial, compétitive en 34.5 de valeur, et de Shielding, capable d'un coup d'éclat sur ce parcours en 34 de valeur et en bénéficiant de la remise de poids accordée à Ambre Molins. Il ne faudra pas négliger la présence au départ de Karinas Dream, qui devra composer avec son numéro 12 dans les stalles de départ, ni celle de Calypso, qui vient de prouver a forme au Mans. Nous compléterons notre sélection en citant Okapina's Light, qui a gagné sur ce parcours au mois d'avril, et Miela, qui bénéficiera de la remise de poids accordée à Michaela Malacova.
Cliquez ici pour voir l'avis sur HORTENSIA BASC sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CALYPSO (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHIELDING (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARINAS DREAM sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BARGING THRU (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur OKAPINA'S LIGHT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST IN TIME GAME sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - aversa | pasquier s. | 60k | F5 | caullery n. | 2 | 6p 6p 4p 2p 2p 10p 8p (24) 16p 13p 5p 9p | 4.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - hortensia basc | crastus a. | 59.5k | F5 | junk (s) a. | 1 | 10p 5p 1p 1p (24) 3p 5p 1p 2p 4p 4p 9p 4 | 21.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - white platin | thomas ron. | 59.5k | H7 | barande barbe mme c. | 9 | X | 2p 2p 8p 10p 6p (24) 13p 12p 3p 7p 8p 5p | 4.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - miela | malacova mme m. | 59.5k | F4 | suborics a. | 7 | 15p 7p 1p 7p (24) 6p 5p 8p 15p 14p 1p 2p | 17.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - jack o'boy | santiago mlle d. | 59k | H8 | hendriks mme j. | 11 | 13p (24) 2p 1p 4p 16p 1p 4p 14p 4p 1p (2 | 23.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - spezial (gb) | marie benj. | 59k | F4 | nakouzi g. | 10 | 11p 7p 3p 10p 4p 11p (24) 5p 9p 7p 8p 9p | 25 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - calypso (ire) | piccone t. | 58.5k | H5 | monfort (s) ed. | 4 | A | 3p 13p 2p (24) 6p 3p 1p 6p 4p 2p 1p 3p 5 | 10.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - loubeisien | sias gio. | 58.5k | M6 | weissmeier fx. | 14 | A | 1p 14p 11p (24) 8p 5p 7p 12p 2p 14p 6p 5 | 28.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - shielding (usa) | molins mme amb. | 58.5k | H11 | labate (s) s. | 3 | A | 9p 14p 8p (24) 13p 3p (23) 14p 5p 1p 1p | 10.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - karinas dream | guyon m. | 56.5k | H6 | weissmeier m. f. | 12 | A | 6p 1p 9p (24) 6p 1p 10p 1p 3p 2p 1p 9p 2 | 12.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - barging thru (gb) | tison mlle s. | 56.5k | H6 | moons mme n. | 5 | X | 2p 7p 13p 14p 11p 2p 14p (24) 9p 1p 1p 2 | 13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - okapina's light | madamet a. | 55k | H5 | seror (s) m. | 8 | A | 5p 12p 1p 4p 4p 2p 8p 11p 8p 8h (24) 4h | 14.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - marlowe | meury g. | 54.5k | H5 | boutin (s) m. | 15 | 5p 4p 1p 2p 3p 2p 4p 2p 5p (24) 8p 9p 6p | 30.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - sweet as | valle skar mlle f. | 54k | H5 | boutin (s) m. | 6 | 16p 15p 10p 1p 1p 2p 1p 3p (24) 14p 5p 3 | 26.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - just in time game | provost d. | 54k | M6 | brasme (s) m. | 13 | 1p 11p 12p 7p 6p 7p (24) 13p 6p 6p 2p 1p | 31.3 | ||||||||||||
|
