C4
C6
Pronostics presse Quinté PRIX LE PARISIEN (PRIX LE GUALES DE MEZAUBRAN) R1 - C5
17/05/2025 - 15:15 • Haies • auteuil







Nb chevaux : 16
Prix : 110000€
Discipline : Haies
Distance : 3600m
Conditions : HAIES, 3600 mètres 110.000- HANDICAP DIVISE Des primes de 7 150, 3 250, 2 600, seront offertes par le Fonds Européen de l'Elevage respectivement attribuées aux trois premiers qui ne seront versées que si les chevaux sont issus d'étalons inscrits au F.E.E. Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur, et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Halim BOUAKKAZ, Journaliste au Parisien Aujourd'hui en au sein du service Hippisme et par Monsieur Hervé d'ARMAILLE, istrateur de GALOP.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
4 | CLARTE DU SOURIRE | 28 |
6 | NECTARIS | 25 |
15 | REMEMBRANCE | 25 |
9 | NONOLETA | 24 |
2 | LE COLOMBAR | 20 |
11 | MOONRAKER CHIC (GB) | 20 |
3 | WELLS PARK | 19 |
5 | LORENZO DU CHENET | 18 |
13 | ROYAL LOUIS HAS | 15 |
10 | KIFF ME FIVE | 14 |
12 | LEADING RAFFLES (AQ) | 11 |
1 | OUPSS | 10 |
16 | DEMPY | 6 |
7 | MANIYSA BLEUE | 3 |
8 | LE PETIT CHEVAL | 1 |
14 | MASTER D'AUTAN | 1 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 4 | 15 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 |
Centre Presse Poitiers | 4 | 12 | 9 | 15 | 13 | 3 | 6 | 10 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 | 3 | 9 | 6 | 15 | 16 | 2 | 8 |
Paris Turf | 6 | 15 | 11 | 4 | 12 | 9 | 2 | 10 |
Le Parisien | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 10 | 13 | 5 |
Le Progrès de Lyon | 4 | 9 | 10 | 13 | 5 | 1 | 6 | 11 |
Nice Matin | 4 | 6 | 15 | 11 | 2 | 5 | 12 | 1 |
La Provence | 4 | 15 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 |
Le Matin de Lausanne | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 12 | 1 |
République des Pyrénées | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Paris Normandie | 4 | 9 | 11 | 5 | 6 | 13 | 2 | 15 |
Les 7 de week-end | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 | 5 | 11 | 6 |
L'Yonne Républicaine | 4 | 11 | 15 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 |
L'Echo du Centre | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 11 | 1 | 15 |
Week-End | 16 | 6 | 13 | 9 | 15 | 4 | 3 | 10 |
L'Eveil | 3 | 10 | 16 | 6 | 13 | 9 | 15 | 4 |
La Marseillaise | 4 | 15 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 10 |
L'indépendant | 9 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16 | 6 | 13 |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 |
Midi-Libre | 6 | 11 | 4 | 15 | 3 | 5 | 10 | 9 |
Le Télégramme de Brest | 13 | 16 | 15 | 11 | 7 | 10 | 2 | 3 |
Ouest- | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Europe 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 15 | 12 | 5 | 9 |
Le Courrier Picard | 7 | 10 | 2 | 3 | 13 | 16 | 15 | 11 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 11 | 5 |
La Montagne | 15 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | 12 |
La République du Centre | 11 | 9 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Charente Libre | 4 | 15 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 |
Bilto | 11 | 4 | 9 | 2 | 15 | 6 | 1 | 5 |
Aisne Nouvelle | 4 | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 6 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.