
Nb chevaux : 15
Prix : 88235€
Discipline : Plat
Distance : 1585m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - northern express (ire) | mulrennan p. | 62.5k | H7 | m dods | 9 | A | 8p 5p (24) 2p 8p 1p 2p 5p 2p 7p 5p (23) | 17.7 | |||||||||||
2 - cerulean bay (ire) | nolan dav. | 60.5k | H4 | david o'meara, gb | 10 | 7p (24) 7p 1p 1p 1p 2p 5p 4p 8p 3p 4p (2 | 13.3 | ||||||||||||
3 - la trinidad (gb) | scott r. | 60.5k | H8 | roger fell | 6 | 3p (24) 15p 26p 12p 1p 7p 1p 5p 11p (23) | 22.6 | ||||||||||||
4 - blue for you (ire) | tudhope dan. | 60k | H7 | david o'meara, gb | 4 | X | 3p (24) 9p 13p 10p 1p 21p 12p 4p (23) 19 | 6.6 | |||||||||||
5 - alzahir | wood g. | 58k | H5 | candlish mme j. | 8 | 5p 4p 1p 1p 5p 11p (24) 5p 2p 3p 8p 2p 1 | 16.2 | ||||||||||||
6 - sisyphean (ire) | moore rya. l. | 57.5k | M4 | ryan k. | 13 | (24) 10p 4p 1p 7p 1p (23) 4p 2p 5p | 5.4 | ||||||||||||
7 - old cock (ire) | rodriguez cal. | 57k | H4 | e bethell | 5 | 22p (24) 4p 1p 9p 1p 1p 4p | 4.8 | ||||||||||||
8 - romieu (gb) | james s. | 57k | H4 | a keatley | 2 | 1p (24) 2p 1p | 9.7 | ||||||||||||
9 - cruyff turn (gb) | allan d. | 56.5k | H8 | t d easterby | 7 | 4p 1p 4p (24) 5p 5p 9p 1p 16p 3p 6p 9p 3 | 27.8 | ||||||||||||
10 - storm catcher (ire) | de sousa s. | 55.5k | H7 | s pearce | 14 | 7p (24) 8p 10p 11p 9p 1p 2p (23) 2p 1p 4 | 300 | ||||||||||||
11 - stanage (gb) | mason mme joa. | 55.5k | H4 | m & d easterby | 3 | 12p 3p 1p (24) 9p 1p 6p 2p 3p 5p 3p | 16.7 | ||||||||||||
12 - dingle (ire) | doyle mme hol. | 55k | H7 | miss j a camacho | 12 | 1p 1p 5p (24) 5p 8p 11p 7p 2p 4p 2p 1p 9 | 15.6 | ||||||||||||
13 - mr king (ire) | mcdonald p. | 55k | H5 | jardine i. | 11 | 7p 8p (24) 12p 13p 3p 10p 7p 1p 4p 2p 5p | 23.7 | ||||||||||||
14 - theme park (gb) | mcmanoman f. | 53.5k | H5 | n tinkler | 15 | 3p 11p (24) 9p 1p 8p 5p 1p 5p 13p 5p 10p | 29.4 | ||||||||||||
15 - urban sprawl (gb) | fanning j. | 52.5k | H5 | c johnston | 1 | A | 4p 6p 4p 1p 2p 8p 2p 4p 3p 4p (24) 5p 1p | 21.1 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
