





Nb chevaux : 12
Prix : 23000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 23.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans . La référence applicable dans ce Handicap sera +27. NOUVELLE PISTE - 2ème Poteau
Étude des partants
Base : 2 - PAINTELLO
Coup de coeur : 1 - GENTLEMAN BEAUTY
Coup de poker : 7 - MASTER PAT
Le regret : 6 - THUNDERHEART
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 2 - paintello
Coup de coeur : 1 - gentleman beauty
Coup de poker : 7 - master pat
Le regret : 6 - thunderheart
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gentleman beauty | barzalona m. | 63k | H4 | batistic g. | 6 | 1p 13p 12p (24) 7p 5p 4p 15p 5p 12p 5p 4 | 9 | 12.3 | 9.4 | ||||||||||
2 - paintello | trullier t. | 62k | H4 | budka mme a. | 9 | 2p 7p 1p 3p (24) 8p 3p 3p 5p | 4.3 | 3.8 | 4.5 | ||||||||||
3 - stormygo | lecoeuvre c. | 61k | H4 | fouassier a. | 8 | 6p 2p 5p 1p 15p (24) 3p 10p 2p 2p 2p 1p | 9.8 | 13.3 | 9.8 | ||||||||||
4 - vega | santiago mlle d. | 59.5k | F4 | plisson (s) ch. | 2 | 12p 11p 15p 6p 1p 6p 1p (24) 4p 3p 8p 6p | 23 | 40.4 | 19 | ||||||||||
5 - sesto elemento | grosso mlle l. | 59k | M4 | roels r. | 10 | 13p (24) 4p 2p 1p 8p 2p 9p 7p | 43 | 54.7 | 36 | ||||||||||
6 - thunderheart | favriaux mal. | 58.5k | M4 | smrczek s. | 3 | 12p 12p 3p 1p 5p (24) 4p 2p 7p 8p 1p 6p | 20 | 23.9 | 22 | ||||||||||
7 - master pat | boutin hug. | 58.5k | H4 | crombez mme as. | 5 | 3p 4p 16p 12p 5p 1p (24) 7p 9p | 4.4 | 5.1 | 4.5 | ||||||||||
8 - iberia | guyon m. | 58k | F4 | brasme (s) m. | 11 | 1p Dp 3p 4p 4p (24) 10p 5p 7p 5p 5p 3p 6 | 10 | 9.8 | 12 | ||||||||||
9 - baileys illusion | pouchin a. | 57.5k | F4 | hernon g. | 7 | A | 4p 6p 2p 6p (24) 5p 2p 4p 9p 3p 4p 5p 5p | 15 | 10.9 | 11 | |||||||||
10 - the cat's | journiac h. | 56.5k | H4 | barberot (s) y. | 12 | 5p 8p 14p 6p 8p 2p 12p (24) 12p 10p 6p 3 | 12 | 9.5 | 12 | ||||||||||
11 - hatfaville | madamet a. | 56.5k | F4 | gonzalez (s) m. | 1 | 9p 4p 7p (24) 6p 6p 5p 4p 8p 5p 9p 10p | 19 | 24.5 | 22 | ||||||||||
12 - en plein air | demuro c. | 56k | H4 | bietolini g. | 4 | A | 7p 2p 11p 8p 4p 4p 4p (24) 2p 8p 10p 10p | 9.1 | 7.9 | 9.3 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
