
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL GRAN PIRATA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAX FOUR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TEODORO IL NONNO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEATTLE SNOW (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MALAMALA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IL VENTO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANTIYAL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL NEGRO TOMAS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MASCLETA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BREEZY STAR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANDREI BOLKONSKY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUE PORFIADO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - el gran pirata (chl) | ramirez nic. | 55k | M6 | salinas trigo l. | 1 | 3p 3p 11p 0p 2p 6p 1p 1p 6p 6p 4p 6p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - max four (chl) | gonzalez seb. | 58k | M4 | mancilla diaz w. f. | 2 | 4p 4p 4p 7p 2p 4p 5p 2p 1p 10p (24) 11p | |||||||||||||
3 - teodoro il nonno (chl) | medina ja. | 59k | M4 | baeza jarpa j. p. | 3 | 3p 1p 1p 6p (24) 5p 2p 1p 2p 3p 3p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - seattle snow (chl) | quinteros gonz wla. e. | 58k | M4 | bernal torres r. | 4 | 9p 0p 7p 3p 2p 4p 4p 1p 2p (24) 6p 8p 1p | |||||||||||||
5 - malamala (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | F5 | valdivia bruna l. | 5 | 6p 2p 10p 5p 3p 4p 8p 1p 4p 2p (24) 1p 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - il vento (chl) | olivares tabutaud fra. a. | 58k | M5 | guillermo perez c. | 6 | 11p 9p (24) 11p 6p 0p 1p 2p 3p 3p 1p 7p | |||||||||||||
7 - antiyal (chl) | ortega tapia c. | 58k | M7 | eduardo caballeria | 7 | 6p 7p 3p 2p 1p 5p 1p 3p 1p 3p (24) 2p 5p | |||||||||||||
8 - el negro tomas (chl) | guajardo araya jav. i. | 59k | M8 | galindo rojas s. | 8 | 10p 8p 13p 8p 1p 1p 6p 3p 9p 11p 7p 7p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - mascleta (chl) | reyes p. | 56k | F5 | eduardo caballeria | 9 | 1p 6p 3p 5p 2p 0p 7p 3p 3p 2p 1p 9p | |||||||||||||
10 - breezy star (chl) | vargas iva. | 54k | F4 | galindo rojas s. | 10 | 1p 3p 2p 10p 4p 8p 7p 9p 1p 1p 5p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - aneu (chl) | rodriguez g. | 59k | F4 | juan r. garcia v. | 11 | 2p 1p 3p 2p 1p 6p 5p (24) 7p 1p 9p 2p 10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - andrei bolkonsky (chl) | perez g. | 59k | M7 | jose leiva l. | 12 | 0p 3p 7p 5p 2p 2p 5p 2p 5p 6p (24) 5p 6p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - que porfiado (chl) | sancho escalante ben. a. | 54k | M5 | carlos vasquez p. | 13 | 8p 1p 1p 5p 9p 7p 0p 7p 13p 8p (24) 0p 6 | |||||||||||||
|
