
Nb chevaux : 9
Prix : 10495€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 20.001 - 100.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070514 eller tidigare.
LEO MME Emi. - 2140 m - M4 - PERSSON David 1a 6a 5a 2a (24) Da Gains : 0 €
EBBINGE R. - 2140 m - F4 - EBBINGE Rick 2a 2a 2a 2a Qa Gains : 0 €
EKLUNDH And. - 2140 m - F4 - ARONSSON HOFSTEDT Sofia 3a 4a Da 5a 0a Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCK IS FOR LOSERS sur ZEturf.fr
KARLSTEDT Tom. - 2140 m - F4 - KARLSTEDT Tommy 1a 2a (24) 3a 4a 0a Gains : 1361 €
PERSSON Ste. - 2140 m - H4 - PERSSON Hakan K 1a Da Da 2a 1a Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHARMANT DREAM sur ZEturf.fr
DALBORG Tho. - 2140 m - F5 - DALBORG Thomas 1a Da 0a 1a 2a Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIRST FOR ME M.H. sur ZEturf.fr
UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H4 - UNTERSTEINER Johan 2a 2a 5a Da 1a Gains : 0 €
STOLT Kar. - 2140 m - F5 - GUSTAFSSON Roland Michael 8a 4a 2a 3a 0a Gains : 0 €
JEPSON Car. J. - 2140 m - H5 - KROON Linus 2a 2a 1a (24) 5a 6a Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - axios | leo mme emi. | 2140m | M4 | persson david | 1a 6a 5a 2a (24) Da | 300 | |||||||||||||
2 - cheerful | ebbinge r. | 2140m | F4 | ebbinge rick | 2a 2a 2a 2a Qa | 300 | |||||||||||||
3 - luck is for losers | eklundh and. | 2140m | F4 | aronsson hofstedt sofia | 3a 4a Da 5a 0a | 300 | |||||||||||||
4 - ma belle | karlstedt tom. | 2140m | F4 | karlstedt tommy | 1a 2a (24) 3a 4a 0a | 300 | |||||||||||||
5 - charmant dream | persson ste. | 2140m | H4 | persson hakan k | 1a Da Da 2a 1a | 300 | |||||||||||||
6 - first for me m.h. | dalborg tho. | 2140m | F5 | dalborg thomas | 1a Da 0a 1a 2a | 300 | |||||||||||||
7 - arnie silvio | untersteiner joh. | 2140m | H4 | untersteiner johan | 2a 2a 5a Da 1a | 300 | |||||||||||||
8 - sotamurra | stolt kar. | 2140m | F5 | gustafsson roland michael | 8a 4a 2a 3a 0a | 300 | |||||||||||||
9 - monticello | jepson car. j. | 2140m | H5 | kroon linus | 2a 2a 1a (24) 5a 6a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.