
Nb chevaux : 11
Prix : 11582€
Discipline : Plat
Distance : 900m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - it's andrea (jpn) | takuto iketani | 56k | M5 | katsuyoshi uchida | 1 | 1p (24) 2p 1p (23) 3p 2p 1p | 3 | ||||||||||||
2 - argyle pink (jpn) | kasumi kamio | 51k | F7 | sunao yamada | 2 | 1p 2p 4p (24) 2p 8p (23) 2p 2p 3p | 5.1 | ||||||||||||
3 - meisho felio (jpn) | kato yuma | 51k | F5 | kazumi takei | 3 | 8p 0p 3p 2p (24) 2p 7p 3p 2p | 8.9 | ||||||||||||
4 - lucetta (jpn) | naoki machida | 54k | F4 | yoichi tanabe | 4 | 6p 5p 4p 7p (24) 6p 7p 4p 6p | 16.1 | ||||||||||||
5 - sky rock (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M5 | kenji arai | 5 | 7p 6p 4p 10p 7p (24) 8p 11p 11p | 32.7 | ||||||||||||
6 - mamezo dream (jpn) | mitsuhiro masuda | 54k | F4 | seiichi kato | 6 | 11p 9p (24) 9p 8p 10p 6p 8p 9p | 93.4 | ||||||||||||
7 - hime kagura (jpn) | ryo tanaka | 54k | F5 | hideo kubo | 7 | 12p 10p (24) 12p 3p 6p 10p 10p 1p | 44.9 | ||||||||||||
8 - takamaru cart (jpn) | hiroto ito | 54k | F4 | masayoshi yagi | 8 | 10p 9p 12p 5p 9p (24) 7p 7p 7p | 80.9 | ||||||||||||
9 - pomme fudge (jpn) | kosuke sakurai | 54k | F4 | hironori sato | 9 | 10p 9p 4p (24) 7p 4p 8p 12p 5p | 37.9 | ||||||||||||
10 - nobo impact (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F7 | yuya yamazaki | 10 | 2p (24) 2p 1p 4p 4p 2p 2p 5p | 2.8 | ||||||||||||
11 - kurino angel (jpn) | wataru fujie | 54k | F5 | isamu kubo | 11 | 12p 9p 7p 8p 6p 6p 10p (24) 10p | 67.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
