






Nb chevaux : 16
Prix : 40000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2450m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 281.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
4 | HALO AM | 30 |
6 | CANTO DEI VENTI | 30 |
8 | HOVE PONT VAUTIER | 30 |
9 | JINGLE DU PONT | 30 |
1 | CHERRY TOP | 29 |
12 | JUNE | 27 |
13 | INSHOT JOSSELYN | 27 |
16 | HELIOS SI | 18 |
7 | JANZIBAR | 8 |
10 | HERALDIQUE | 8 |
14 | GORDON MIJACK | 3 |
2 | FELICITA D'ECOUVES | 0 |
3 | GIANT MADRIK | 0 |
5 | HELP ME WIN | 0 |
11 | IMPERATOR D'ELA | 0 |
15 | DANGER BI | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 1 | 14 | 16 |
Centre Presse Poitiers | 4 | 1 | 8 | 12 | 9 | 13 | 6 | 14 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 | 9 | 8 | 6 | 12 | 1 | 16 | 10 |
Paris Turf | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 1 | 6 | 7 |
Le Parisien | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 9 | 6 | 10 |
Le Progrès de Lyon | 4 | 13 | 8 | 9 | 6 | 1 | 16 | 12 |
Nice Matin | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 16 | 13 | 7 |
La Provence | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 16 | 13 | 12 |
Le Matin de Lausanne | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 13 | 16 |
République des Pyrénées | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 1 | 12 | 16 |
Paris Normandie | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 1 | 12 |
Les 7 de week-end | 8 | 9 | 13 | 4 | 7 | 6 | 12 | 1 |
L'Yonne Républicaine | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 16 | 13 |
L'Echo du Centre | 8 | 9 | 4 | 12 | 6 | 13 | 1 | 7 |
Week-End | 8 | 4 | 9 | 10 | 13 | 6 | 1 | 12 |
L'Eveil | 9 | 8 | 13 | 6 | 4 | 12 | 1 | 10 |
La Marseillaise | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16 | 13 | 12 |
L'indépendant | 4 | 9 | 6 | 8 | 12 | 1 | 13 | 16 |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 | 1 | 12 |
Midi-Libre | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 10 | 8 | 12 |
Le Télégramme de Brest | 8 | 4 | 13 | 9 | 6 | 16 | 1 | 12 |
Ouest- | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 12 | 8 |
Europe 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 6 | 10 | 16 |
Le Courrier Picard | 4 | 13 | 8 | 6 | 9 | 12 | 1 | 16 |
Le Quotidien de la Réunion | 9 | 4 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 16 |
La Montagne | 4 | 8 | 9 | 13 | 12 | 1 | 6 | 7 |
La République du Centre | 4 | 9 | 1 | 6 | 13 | 12 | 8 | 10 |
Charente Libre | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 1 | 14 | 16 |
Bilto | 4 | 13 | 6 | 9 | 8 | 1 | 16 | 12 |
Aisne Nouvelle | 6 | 4 | 1 | 9 | 12 | 8 | 7 | 13 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.