




Nb chevaux : 14
Prix : 27000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2200m
Conditions : Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 136.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | HAJIME |
2 | 9 | ADAMO DIPA |
3 | 11 | CALIMA DI POGGIO |
4 | 10 | ROBTHEBANK |
5 | 12 | GLOBAL ATTENTION |
6 | 4 | IRIS DU PERCHE |
7 | 3 | IDEAL DE SASSY |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BROSSARD K. - 2200 m - H8 - MAILLARD J.M. 0a 9a 0a 9a 7a Da 0a (24) 8a 2a 7m 5a 8a Gains : 134625 €
OUVRIE T. - 2200 m - F7 - LEBLANC F. (24) 5a 0a Da 5a 3a 2a Da Da 3a 5a 3a 3a Gains : 131145 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2200 m - H7 - ROUSSEAU P.L. - DA 7a 4a 7a 0a (24) 3a 6a 2a 3a 4a 4a 6a 3a Gains : 130995 €
THOMAIN D. - 2200 m - H7 - SEGUIN V. - D4 5a 3a 6a (24) 7a 5a 0a 4a 3a 1a 1a 1a 4a Gains : 131740 €
LEBOURGEOIS Y. - 2200 m - H7 - GRIMAULT A.P. - Dm 4m Da 1m 3m 3m Da (24) 8m Dm Dm 2m 3a Gains : 133840 €
BLANDIN F. - 2200 m - H8 - BLANDIN F. - D4 8a 7a 8a 9a 0a 6a 3a 6a (24) 3a 5a 2a 4a Gains : 135620 €
MOTTIER M. - 2200 m - H8 - LE MOEL P. - D4 1a 2a 2a 2a 4a (24) 1a 5a Da Da 2a Da 1a Gains : 133685 €
BROSSARD N. R. - 2200 m - H7 - BROSSARD N.R. - 1a 1a 1a 1a (24) 8a 6a 8a Da 8a Da 2a 7a Gains : 135965 €
ABRIVARD M. - 2200 m - M9 - CIOTOLA V. - D4 0a 7a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 9a 8a 5a 6a 3a Gains : 133536 €
NIVARD F. - 2200 m - H7 - B. LARSSON F. - D4 8a 0a 0a (24) 3a 1a 0a 0a 6a 6a 5a 0a 3a Gains : 109974 €
MARTENS C. - 2200 m - F7 - MARTENS V. - D4 3a 3a 6a 2a Da (24) 11a Da 1a 1a 3a 4a 2 Gains : 90990 €
GELORMINI G. - 2200 m - H9 - DAHLMAN J. - DP 0a (24) Da 0a 2a Dm 2a 0a 6a (23) 0a Dm Gains : 73786 €
LOCQUENEUX D. - 2200 m - H7 - LOCQUENEUX D. - Ec1 3a 4a Da (24) Da 0a 3a Da Da 1a (23) Da Gains : 45606 €
ROCHARD B. - 2200 m - H7 - LOCQUENEUX D. - DA - Ec1 Da 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da 1a 3a Da Gains : 102470 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - henry de trouville | brossard k. | 2200m | H8 | maillard j.m. | 0a 9a 0a 9a 7a Da 0a (24) 8a 2a 7m 5a 8a | 112 | 126.7 | 145 | |||||||||||
2 - idahi de houelle | ouvrie t. | 2200m | F7 | leblanc f. | (24) 5a 0a Da 5a 3a 2a Da Da 3a 5a 3a 3a | 96 | 157.1 | 123 | |||||||||||
3 - ideal de sassy | ploquin pau. ph. | 2200m | H7 | rousseau p.l. | DA | 7a 4a 7a 0a (24) 3a 6a 2a 3a 4a 4a 6a 3a | 14 | 10.2 | 13 | ||||||||||
4 - iris du perche | thomain d. | 2200m | H7 | seguin v. | D4 | 5a 3a 6a (24) 7a 5a 0a 4a 3a 1a 1a 1a 4a | 4.3 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
5 - imail de carsi | lebourgeois y. | 2200m | H7 | grimault a.p. | Dm 4m Da 1m 3m 3m Da (24) 8m Dm Dm 2m 3a | 15 | 18.6 | 23 | |||||||||||
6 - hemilio pierji | blandin f. | 2200m | H8 | blandin f. | D4 | 8a 7a 8a 9a 0a 6a 3a 6a (24) 3a 5a 2a 4a | 25 | 38 | 30 | ||||||||||
7 - hajime | mottier m. | 2200m | H8 | le moel p. | D4 | 1a 2a 2a 2a 4a (24) 1a 5a Da Da 2a Da 1a | NP | 300 | NP | ||||||||||
8 - ilton cash | brossard n. r. | 2200m | H7 | brossard n.r. | 1a 1a 1a 1a (24) 8a 6a 8a Da 8a Da 2a 7a | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
9 - adamo dipa | abrivard m. | 2200m | M9 | ciotola v. | D4 | 0a 7a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 9a 8a 5a 6a 3a | 22 | 18.5 | 26 | ||||||||||
10 - robthebank | nivard f. | 2200m | H7 | b. larsson f. | D4 | 8a 0a 0a (24) 3a 1a 0a 0a 6a 6a 5a 0a 3a | 14 | 10.1 | 12 | ||||||||||
11 - calima di poggio | martens c. | 2200m | F7 | martens v. | D4 | 3a 3a 6a 2a Da (24) 11a Da 1a 1a 3a 4a 2 | 9.2 | 8.3 | 9.1 | ||||||||||
12 - global attention | gelormini g. | 2200m | H9 | dahlman j. | DP | 0a (24) Da 0a 2a Dm 2a 0a 6a (23) 0a Dm | 53 | 45.8 | 51 | ||||||||||
13 - capitano | locqueneux d. | 2200m | H7 | locqueneux d. | 1 | 3a 4a Da (24) Da 0a 3a Da Da 1a (23) Da | NP | 300 | NP | ||||||||||
14 - oblivion | rochard b. | 2200m | H7 | locqueneux d. | DA | 1 | Da 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da 1a 3a Da | 4.3 | 5 | 3.5 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
