
Nb chevaux : 16
Prix : 19500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 45.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


CLOZIER F. - 2750 m - H5 - DELLIAUX J.R. - D4 4a Da (24) Da Da 2a Da 3a 5a Da 2a 5a (2 Gains : 42265 €

CRIADO M. - 2750 m - H5 - BARRE A. 3a 3a 4a 4a 1a 3a (24) 1a 9a 4a 0m 8a 4a Gains : 42375 €

CHAVATTE J. - 2750 m - M5 - CHAVATTE J. 1a 3a 6a Da 5a (24) 1a 2a Da (23) 1a 1a Gains : 43570 €

DAOUGABEL M. - 2750 m - H5 - MARTY G. - D4 6m 6a 8a 7a 3a 6a 5a (24) 7a 8a 7a 4a 1a Gains : 42105 €

BROSSARD N. R. - 2750 m - H5 - BROSSARD N.R. - D4 Da 1a 4a 4a 6a (24) 1a Da 6a Da 9a Da 3a Gains : 42175 €

BRIAND Y. A. - 2750 m - F5 - HARET Y. - DA 1a Da 1a 4a 5a 4a (24) 6a Da Da 2a 2a 2a Gains : 44135 €

DENECHERE R. W. - 2750 m - H5 - DENECHERRE R.W. Da 5a 6a 2a 5a 3a 3a 6m (24) 1a 4a 2a Da Gains : 44680 €

FLEURY Q. - 2750 m - H5 - LE MOEL P. Da Da Da 1a 5a Da 7a Da (24) 1a Da 3a Da Gains : 42750 €

MARTY F. - 2750 m - H5 - MARTY F. - D4 Da 8a 6a 5a (24) 7a 1a 8a 3a 2a 6a 5a 2a Gains : 40270 €

GESRET P. - 2750 m - H5 - TREICH MLLE S. - D4 0a 1a 7a 4a 6a (24) 0a 6a 8a 2a 9m 6a Da Gains : 39550 €

GERAY P. - 2750 m - F5 - RADOUX T. - D4 - Ec1 4a 1a Da 2a Da 0a (24) Da 4m 6a 3a 4a 3a Gains : 39805 €

GAZENGEL C. - 2750 m - F5 - MANCEAU P.M. - D4 9a (24) 8a Da 3a Da 0a Da 0a 6a 6a 2a 5a Gains : 41750 €

BODIN Ale. - 2750 m - H5 - GRIMAULT A.P. - DP 3a (24) 7a 1a 1a 3a 1a 9a Da 0a 9a 5a Da Gains : 40020 €

GERGOUIL Mat. - 2750 m - H5 - FOIN J. - 1a 1a 3a (24) Da 1a 3a 7a 4a 6a Ta 2a Da Gains : 41360 €

BRIAND Thé. - 2750 m - H5 - RADOUX T. - - Ec1 3a Da 4a 0a (24) 1a 2a 5a 6a 1a 5a 1a 3a Gains : 42025 €

FEYTE C. - 2750 m - F5 - FEYTE CH. 5a 2a 3a 5a 5a (24) 5a 1a 2a Da Da 9a 0a Gains : 38985 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king georges ellis | clozier f. | 2750m | H5 | delliaux j.r. | D4 | 4a Da (24) Da Da 2a Da 3a 5a Da 2a 5a (2 | 6.6 | ||||||||||||
2 - krooner d'orion | criado m. | 2750m | H5 | barre a. | 3a 3a 4a 4a 1a 3a (24) 1a 9a 4a 0m 8a 4a | 30.4 | |||||||||||||
3 - kamaro duem | chavatte j. | 2750m | M5 | chavatte j. | 1a 3a 6a Da 5a (24) 1a 2a Da (23) 1a 1a | 3.3 | |||||||||||||
4 - kalimero | daougabel m. | 2750m | H5 | marty g. | D4 | 6m 6a 8a 7a 3a 6a 5a (24) 7a 8a 7a 4a 1a | 25.4 | ||||||||||||
5 - kassav de freca | brossard n. r. | 2750m | H5 | brossard n.r. | D4 | Da 1a 4a 4a 6a (24) 1a Da 6a Da 9a Da 3a | 14.3 | ||||||||||||
6 - kloe rebelle | briand y. a. | 2750m | F5 | haret y. | DA | 1a Da 1a 4a 5a 4a (24) 6a Da Da 2a 2a 2a | 19.3 | ||||||||||||
7 - king de bouteau | denechere r. w. | 2750m | H5 | denecherre r.w. | Da 5a 6a 2a 5a 3a 3a 6m (24) 1a 4a 2a Da | 30.2 | |||||||||||||
8 - kosak du fer | fleury q. | 2750m | H5 | le moel p. | Da Da Da 1a 5a Da 7a Da (24) 1a Da 3a Da | 46.4 | |||||||||||||
9 - kris roc | marty f. | 2750m | H5 | marty f. | D4 | Da 8a 6a 5a (24) 7a 1a 8a 3a 2a 6a 5a 2a | 91.6 | ||||||||||||
10 - king of paradise | gesret p. | 2750m | H5 | treich mlle s. | D4 | 0a 1a 7a 4a 6a (24) 0a 6a 8a 2a 9m 6a Da | 87.6 | ||||||||||||
11 - kangae de guez | geray p. | 2750m | F5 | radoux t. | D4 | 1 | 4a 1a Da 2a Da 0a (24) Da 4m 6a 3a 4a 3a | 27.6 | |||||||||||
12 - katona | gazengel c. | 2750m | F5 | manceau p.m. | D4 | 9a (24) 8a Da 3a Da 0a Da 0a 6a 6a 2a 5a | 41 | ||||||||||||
13 - kalou la trigale | bodin ale. | 2750m | H5 | grimault a.p. | DP | 3a (24) 7a 1a 1a 3a 1a 9a Da 0a 9a 5a Da | 9.7 | ||||||||||||
14 - kiki | gergouil mat. | 2750m | H5 | foin j. | 1a 1a 3a (24) Da 1a 3a 7a 4a 6a Ta 2a Da | 10.2 | |||||||||||||
15 - kavrik de guez | briand thé. | 2750m | H5 | radoux t. | 1 | 3a Da 4a 0a (24) 1a 2a 5a 6a 1a 5a 1a 3a | 5.7 | ||||||||||||
16 - kandie du bassin | feyte c. | 2750m | F5 | feyte ch. | 5a 2a 3a 5a 5a (24) 5a 1a 2a Da Da 9a 0a | 69.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
