






Nb chevaux : 16
Prix : 59000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 251.000. - Recul de 25 m. à 167.000.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
16 | IQUEM D'AMER | 30 |
7 | INDIGO PIERJI | 28 |
10 | HURRICANE CARTER | 28 |
14 | GARANCIO BELLO | 27 |
13 | ETHAN DRIVE | 24 |
9 | HAUTBRION COLMI | 22 |
2 | HAMIGO | 19 |
8 | GRAND SOURIRE | 16 |
15 | HOBBES | 13 |
1 | HANDZARO DU BOCAGE | 11 |
3 | IQUITO PLANCHETTE | 6 |
11 | IN RED | 5 |
4 | GAROU DU CHENE | 3 |
5 | GAMIN D'ALJY | 3 |
6 | GALANT DE BRUYERE | 3 |
12 | GAGNEUR | 2 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 16 | 10 | 9 | 7 | 13 | 14 | 2 | 15 |
Centre Presse Poitiers | 9 | 13 | 14 | 8 | 16 | 7 | 6 | 10 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 16 | 14 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 |
Paris Turf | 7 | 14 | 9 | 10 | 16 | 4 | 8 | 6 |
Le Parisien | 7 | 16 | 2 | 14 | 10 | 5 | 11 | 9 |
Le Progrès de Lyon | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 |
Nice Matin | 16 | 9 | 14 | 13 | 8 | 15 | 10 | 3 |
La Provence | 14 | 2 | 8 | 16 | 13 | 7 | 9 | 5 |
Le Matin de Lausanne | 16 | 10 | 13 | 7 | 1 | 14 | 15 | 2 |
République des Pyrénées | 16 | 13 | 14 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 |
Paris Normandie | 16 | 10 | 7 | 14 | 13 | 2 | 11 | 9 |
Les 7 de week-end | 16 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 14 | 15 |
L'Yonne Républicaine | 7 | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 | 15 | 9 |
L'Echo du Centre | 13 | 7 | 16 | 10 | 2 | 15 | 1 | 3 |
Week-End | 16 | 7 | 10 | 14 | 8 | 2 | 13 | 9 |
L'Eveil | 10 | 13 | 2 | 9 | 16 | 15 | 1 | 8 |
La Marseillaise | 14 | 7 | 13 | 8 | 1 | 16 | 5 | 10 |
L'indépendant | 8 | 16 | 10 | 13 | 7 | 3 | 14 | 2 |
Le Dauphiné Libéré | 16 | 9 | 8 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 |
Midi-Libre | 7 | 16 | 14 | 9 | 10 | 13 | 3 | 6 |
Le Télégramme de Brest | 9 | 7 | 13 | 16 | 8 | 10 | 14 | 12 |
Ouest- | 16 | 8 | 15 | 10 | 11 | 7 | 2 | 14 |
Europe 1 | 7 | 16 | 1 | 13 | 10 | 14 | 3 | 15 |
Le Courrier Picard | 16 | 10 | 13 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 |
Le Quotidien de la Réunion | 9 | 16 | 10 | 13 | 2 | 7 | 8 | 14 |
La Montagne | 14 | 9 | 7 | 13 | 10 | 16 | 15 | 2 |
La République du Centre | 10 | 16 | 9 | 1 | 7 | 14 | 2 | 13 |
Charente Libre | 16 | 10 | 9 | 7 | 13 | 14 | 2 | 15 |
Bilto | 16 | 7 | 13 | 10 | 2 | 9 | 1 | 14 |
Aisne Nouvelle | 16 | 7 | 14 | 9 | 15 | 13 | 1 | 10 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.