




Nb chevaux : 10
Prix : 50000€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : PLAT, 1000 mètres , Ligne DROITE 50.000- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg .
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | SELF CONTROL |
2 | 3 | FOCUS (IRE) |
3 | 2 | REDOUTABLE |
4 | 8 | SHOW SET |
5 | 4 | DREEMAH |
Des inédits de 2 ans en piste dans un lot potentiellement intéressant pour l'avenir et où, comme souvent, le betting d’avant-course sera important. Francis Graffard présentera Self Control, issue d’un phénomène de vitesse, mais aussi Redoutable, qui a été supplémenté pour courir ici, alors que Focus (André Fabre), doit également avoir les moyens de briller. Show Set, pour la famille Lerner, et Dreemah, pour Henri-François Devin, seront à suivre, comme d’autres.
DEMURO C. - 58 k - M2 - ANDRIANTSOA RATSIMIHAH M. - Cde 10 Gains : 0 €
LECOEUVRE C. - 58 k - M2 - GRAFFARD (S) FH. - Cde 1 Gains : 0 €
GUYON M. - 58 k - M2 - FABRE (S) A. - Cde 2 Gains : 0 €
POUCHIN A. - 56.5 k - F2 - DEVIN (S) HF. - Cde 9 Gains : 0 €
HARDOUIN E. - 56.5 k - F2 - BAUDRON L. - Cde 6 Gains : 0 €
LEMAITRE A. - 56.5 k - F2 - DONWORTH (S) TIM. - Cde 5 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur POETIC FLOWER sur ZEturf.fr
VELON MLLE M. - 56.5 k - F2 - GUYADER (S) F. - Cde 4 Gains : 0 €
THOMAS Ron. - 56.5 k - F2 - LERNER (S) C&Y. - Cde 7 Gains : 0 €
BARZALONA M. - 56.5 k - F2 - GRAFFARD (S) FH. - Cde 3 Gains : 0 €
PASQUIER S. - 56.5 k - F2 - CAULLERY N. - Cde 8 Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ikotofetsy | demuro c. | 58k | M2 | andriantsoa ratsimihah m. | 10 | 22.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - redoutable | lecoeuvre c. | 58k | M2 | graffard (s) fh. | 1 | 8.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - focus (ire) | guyon m. | 58k | M2 | fabre (s) a. | 2 | 3.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - dreemah | pouchin a. | 56.5k | F2 | devin (s) hf. | 9 | 5.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - extravaganza | hardouin e. | 56.5k | F2 | baudron l. | 6 | 44.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - poetic flower | lemaitre a. | 56.5k | F2 | donworth (s) tim. | 5 | 11.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - here i bow | velon mlle m. | 56.5k | F2 | guyader (s) f. | 4 | 31.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - show set | thomas ron. | 56.5k | F2 | lerner (s) c&y. | 7 | 17.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - self control | barzalona m. | 56.5k | F2 | graffard (s) fh. | 3 | 3.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - piana | pasquier s. | 56.5k | F2 | caullery n. | 8 | 300 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.