


Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | JUNKO (GB) |
2 | 3 | SEVENNA'S KNIGHT (IRE) |
3 | 2 | MONT DE SOLEIL (IRE) |
4 | 1 | SIBAYAN |
Ce Groupe III pour stayers pourrait tomber dans l'escarcelle du rentrant de classe Junko, lauréat du Hong Kong Vase 2023, absent de la compétition depuis juin 2024 et son succès dans le Grand Prix de Chantilly (Groupe II). Le protégé d'André Fabre devra être prêt pour se défaire de son compagnon d'entraînement Sevenna's Knight, rallongé après sa bonne rentrée dans le Prix Exbury (Groupe III), et de Mont De Soleil, qui monte de catégorie sans complexe après sa facile victoire dans le Prix Lord Seymour (Listed). Il ne faudra pas négliger la candidature de Sibayan, qui a gagné dans un canter le jour de sa rentrée à Compiègne.
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONT DE SOLEIL (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEVENNA'S KNIGHT (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sibayan | barzalona m. | 57k | H4 | graffard (s) fh. | 4 | 1p (24) 8p 1p 5p 1p (23) 1p 2p 1p | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - mont de soleil (ire) | soumillon c. | 57k | H5 | graffard (s) fh. | 2 | 1p (24) 6p 4p 1p 3p 1p (23) 1p | 7.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - sevenna's knight (ire) | pouchin a. | 57k | M5 | fabre (s) a. | 6 | 3p (24) 2p 5p 1p 6p 1p 1p 6p 4p (23) 3p | 2.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - pleaseman | piccone t. | 57k | H5 | whitfield mme c. | 3 | 3p (24) 3p 1p 1p 5p 10p 4p 1p 3p 11p (23 | 28.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - arrow eagle | demuro c. | 57k | M4 | rouget (s) jc. | 1 | 1p 1p (24) 3p 5p 10p 2p 1p 1p | 7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - junko (gb) | guyon m. | 57k | H6 | fabre (s) a. | 5 | (24) 1p 7p 2p (23) 1p 1p 3p 1p 3p 6p 6p | 3.2 | ||||||||||||
|
