


Nb chevaux : 6
Prix : 80000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à DROITE 80.000- GROUPE III Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Poids : 57 kg . Les chevaux ayant cette année gagné un Groupe III porteront 1 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | ARROW EAGLE |
2 | 1 | SIBAYAN |
3 | 2 | MONT DE SOLEIL (IRE) |
4 | 3 | SEVENNA'S KNIGHT (IRE) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sibayan | barzalona m. | 57k | H4 | graffard (s) fh. | 4 | 1p (24) 8p 1p 5p 1p (23) 1p 2p 1p | 4.6 | 5.1 | 5.4 | ||||||||||
2 - mont de soleil (ire) | soumillon c. | 57k | H5 | graffard (s) fh. | 2 | 1p (24) 6p 4p 1p 3p 1p (23) 1p | 6.5 | 7.6 | 6.1 | ||||||||||
3 - sevenna's knight (ire) | pouchin a. | 57k | M5 | fabre (s) a. | 6 | 3p (24) 2p 5p 1p 6p 1p 1p 6p 4p (23) 3p | 3.2 | 2.7 | 3.3 | ||||||||||
4 - pleaseman | piccone t. | 57k | H5 | whitfield mme c. | 3 | 3p (24) 3p 1p 1p 5p 10p 4p 1p 3p 11p (23 | 33 | 28.6 | 10 | ||||||||||
5 - arrow eagle | demuro c. | 57k | M4 | rouget (s) jc. | 1 | 1p 1p (24) 3p 5p 10p 2p 1p 1p | 5.8 | 7 | 6 | ||||||||||
6 - junko (gb) | guyon m. | 57k | H6 | fabre (s) a. | 5 | (24) 1p 7p 2p (23) 1p 1p 3p 1p 3p 6p 6p | 3.2 | 3.2 | 3.8 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
