




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | DARINGA |
2 | 1 | MINO GALESTE |
3 | 3 | BETISE |
4 | 9 | BOAVISTA (IRE) |
5 | 13 | AZOTE |
6 | 7 | EVER FAST |
7 | 4 | MY QUEEN |
8 | 6 | ANANTEAL |
Ce handicap réservé aux milers de 3 ans pourrait revenir à Daringa, qui bénéficiera de la monte de Maxime Guyon et du numéro 1 dans les stalles de départ pour tenter d'ouvrir son palmarès, ou à Mino Galeste, idéalement engagé dans cette deuxième épreuve du handicap divisé après sa deuxième place du mois de mars dans le Prix du Palio de Chantilly sur la PSF. La partie n'est pas gagnée d'avance face à Bêtise, supplémentée, qui débarque dans les handicap en 31.5 et valeur et en bénéficiant de la décharge de Luca Carboni, et à Boavista, qui vient de devancer Daringa sur le mile de Fontainebleau. Attention à Azote, deuxième dès ses premiers pas dans les handicaps, sur la distance, à Lyon-Parilly, et à Ever Fast, qui devrait montrer son meilleur visage après une nécessaire course de rentrée sur 2.000 mètres. Nous compléterons notre sélection en citant My Queen, baissée d'un kilo par le handicapeur, et Ananteal, qui a fait ses classes en province.
Cliquez ici pour voir l'avis sur BOAVISTA (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WIXON'S MEMORY (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YOUNG AND PROUD sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mino galeste | madamet a. | 59k | M3 | ghabri h. | 4 | 2p 5p 1p 10p 4p (24) 6p 6p 6p 10p 9p 4p | 5.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - miss davier | baron axe. | 58k | F3 | baron a. | 15 | 5p 7p 7p (24) 1p | 39.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - betise | carboni luc. | 57k | F3 | graffard (s) fh. | 13 | 3p 7p 2p (24) 4p 3p | 10.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - my queen | crastus a. | 57k | F3 | monfort (s) fr. | 2 | 8p 9p 4p 5p 4p | 25.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - daringa | guyon m. | 57k | F3 | monfort (s) fr. | 1 | 4p 2p (24) 6p 6p 6p | 3.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - ananteal | roussel leo | 56.5k | H3 | monfort (s) ed. | 8 | 3p 4p 9p | 24.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - ever fast | pasquier s. | 56.5k | M3 | bresson (s) f. | 11 | 7p (24) 5p 5p 6p | 10.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - dew point | pouchin a. | 56.5k | H3 | resimont j. | 14 | 5p 6p 8p 9p | 34.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - boavista (ire) | hardouin e. | 56k | F3 | artu (s) d. | 5 | 3p 7p 2p 7p 9p (24) 2p 6p 9p | 8.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - wixon's memory (gb) | sias gio. | 56k | F3 | penot mme s. | 6 | 5p (24) 10p 9p 4p | 47 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - young and proud | velon mlle m. | 55.5k | M3 | macedo da costa oliveira jp. | 7 | 10p 2p 2p 4p 6p (24) 8p 6p 6p 4p 7p 3p 5 | 18.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - pergolor | demuro c. | 55.5k | M3 | prod'homme (s) d&p. | 9 | 12p 4p 4p 5p 3p 6p (24) 10p 5p 5p 8p 9p | 25.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - azote | mendizabal i. | 53.5k | F3 | pitart m. | 10 | 2p 2p 3p 5p 3p | 7.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - lady luck | marie benj. | 53.5k | F3 | alesi mme c. | 12 | A | 16p 15p 6p 9p (24) 9p 2p 7p 8p 9p 8p | 160 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - neiade | favriaux mal. | 52.5k | F3 | bietolini g. | 3 | 9p 13p 9p (24) 8p | 61.6 | ||||||||||||
|
