




Nb chevaux : 15
Prix : 28000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 28.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . GRANDE PISTE
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mino galeste | madamet a. | 59k | M3 | ghabri h. | 4 | 2p 5p 1p 10p 4p (24) 6p 6p 6p 10p 9p 4p | 5 | 5.2 | 5 | ||||||||||
2 - miss davier | baron axe. | 58k | F3 | baron a. | 15 | 5p 7p 7p (24) 1p | 32 | 39.4 | 40 | ||||||||||
3 - betise | carboni luc. | 57k | F3 | graffard (s) fh. | 13 | 3p 7p 2p (24) 4p 3p | 12 | 10.6 | 9.4 | ||||||||||
4 - my queen | crastus a. | 57k | F3 | monfort (s) fr. | 2 | 8p 9p 4p 5p 4p | 16 | 25.7 | 23 | ||||||||||
5 - daringa | guyon m. | 57k | F3 | monfort (s) fr. | 1 | 4p 2p (24) 6p 6p 6p | 3.4 | 3.8 | 3.6 | ||||||||||
6 - ananteal | roussel leo | 56.5k | H3 | monfort (s) ed. | 8 | 3p 4p 9p | 22 | 24.3 | 24 | ||||||||||
7 - ever fast | pasquier s. | 56.5k | M3 | bresson (s) f. | 11 | 7p (24) 5p 5p 6p | 13 | 10.4 | 14 | ||||||||||
8 - dew point | pouchin a. | 56.5k | H3 | resimont j. | 14 | 5p 6p 8p 9p | 21 | 34.8 | 29 | ||||||||||
9 - boavista (ire) | hardouin e. | 56k | F3 | artu (s) d. | 5 | 3p 7p 2p 7p 9p (24) 2p 6p 9p | 10 | 8.2 | 10 | ||||||||||
10 - wixon's memory (gb) | sias gio. | 56k | F3 | penot mme s. | 6 | 5p (24) 10p 9p 4p | 30 | 47 | 42 | ||||||||||
11 - young and proud | velon mlle m. | 55.5k | M3 | macedo da costa oliveira jp. | 7 | 10p 2p 2p 4p 6p (24) 8p 6p 6p 4p 7p 3p 5 | 25 | 18.5 | 23 | ||||||||||
12 - pergolor | demuro c. | 55.5k | M3 | prod'homme (s) d&p. | 9 | 12p 4p 4p 5p 3p 6p (24) 10p 5p 5p 8p 9p | 33 | 25.3 | 37 | ||||||||||
13 - azote | mendizabal i. | 53.5k | F3 | pitart m. | 10 | 2p 2p 3p 5p 3p | 7.5 | 7.3 | 6.1 | ||||||||||
14 - lady luck | marie benj. | 53.5k | F3 | alesi mme c. | 12 | A | 16p 15p 6p 9p (24) 9p 2p 7p 8p 9p 8p | 103 | 160 | 131 | |||||||||
15 - neiade | favriaux mal. | 52.5k | F3 | bietolini g. | 3 | 9p 13p 9p (24) 8p | 50 | 61.6 | 58 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
