C5
C7
Pronostic CASINO DE NERIS GROUPE TRANCHANT-DU BOIS R0 - C6
04/05/2025 - 17:15 • Trot attelé • montlucon neris


Nb chevaux : 13
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3025m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 153.000. - Recul de 25 m. à 75.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CORMY Martin - 3025 m - H8 - CORMY M. - D4 4a 3a 5a (24) 3a Da Da 1a 4a 2a 3a 1a 1a Gains : 62695 €

RUET B. - 3025 m - F8 - RUET B. - D4 Dm 0a 8m 8m (24) 9a 0a 4m 9a 8a 6a 8m Da Gains : 64430 €

LEMOINE TH. - 3025 m - H7 - LEMOINE T. - D4 0a 0a 9a 0a (24) 7a 5a 8a 5a 1a 1a 2a 3a Gains : 64760 €

MORIN V. M. - 3025 m - H7 - BUSNEL K. - D4 - Ec1 3a (24) 9a Da 6a 0a 2a 1a 3a 4a Aa 5a Da Gains : 68520 €

JOSEPH F. - 3025 m - H6 - JOSEPH F. - D4 1a Da (24) 7a 3a 1a 7a 5a 1a 1a 3a (23) Gains : 70170 €

LE CREPS R. - 3025 m - H8 - PROVOOST S. - D4 Da 9a 3a 0a (24) 0a 8a 8a 0a Da 3a 6a 0a Gains : 71135 €

JAMARD D. - 3025 m - H8 - JAMARD D. - D4 0a (24) 5a 4a 9a 9m 1m 2a 4a 9a (23) 7m Gains : 71800 €

VERRIERE L. - 3025 m - F7 - CORDEAU P.J. - D4 0a 0a (24) Aa 0a 0a (23) Da Da Da 0a 7a Gains : 73910 €

TINTILLIER A. - 3050 m - H8 - Ent. TINTILLIER S.A. - D4 0a 2a 5a 4a 4a (24) 2a 4a 7a 0a 6a 4a 5a Gains : 112140 €

CUOQ J. - 3050 m - H10 - CUOQ J. - D4 0a 5a 8a 7a (24) 0a 0a 2a 4a 9a 0a 5a 1a Gains : 123825 €

CALLIER P. - 3050 m - H9 - CALLIER P. 5a 9a 5a 8a (24) 8a 5a 6a 0a Da 4a 0a 0a Gains : 128185 €

LERENARD A. - 3050 m - H10 - BUSNEL K. - D4 - Ec1 0a Da 9a Da (24) Da 0a 0a Da 1a 0a 2a Da Gains : 144395 €

PELTIER S. - 3050 m - F8 - PELTIER S. - D4 Da 2a 1a 1a 3a (24) Aa 2a 7a Da 2a 6a 2a Gains : 149550 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - heliot des landes | cormy martin | 3025m | H8 | cormy m. | D4 | 4a 3a 5a (24) 3a Da Da 1a 4a 2a 3a 1a 1a | |||||||||||||
2 - hedene d'eronville | ruet b. | 3025m | F8 | ruet b. | D4 | Dm 0a 8m 8m (24) 9a 0a 4m 9a 8a 6a 8m Da | |||||||||||||
3 - imagious de vandel | lemoine th. | 3025m | H7 | lemoine t. | D4 | 0a 0a 9a 0a (24) 7a 5a 8a 5a 1a 1a 2a 3a | |||||||||||||
4 - ipiko | morin v. m. | 3025m | H7 | busnel k. | D4 | 1 | 3a (24) 9a Da 6a 0a 2a 1a 3a 4a Aa 5a Da | ||||||||||||
5 - john magic | joseph f. | 3025m | H6 | joseph f. | D4 | 1a Da (24) 7a 3a 1a 7a 5a 1a 1a 3a (23) | |||||||||||||
6 - humberston | le creps r. | 3025m | H8 | provoost s. | D4 | Da 9a 3a 0a (24) 0a 8a 8a 0a Da 3a 6a 0a | |||||||||||||
7 - handel turgot | jamard d. | 3025m | H8 | jamard d. | D4 | 0a (24) 5a 4a 9a 9m 1m 2a 4a 9a (23) 7m | |||||||||||||
8 - ice quick | verriere l. | 3025m | F7 | cordeau p.j. | D4 | 0a 0a (24) Aa 0a 0a (23) Da Da Da 0a 7a | |||||||||||||
9 - hiant du val | tintillier a. | 3050m | H8 | ent. tintillier s.a. | D4 | 0a 2a 5a 4a 4a (24) 2a 4a 7a 0a 6a 4a 5a | |||||||||||||
10 - flag | cuoq j. | 3050m | H10 | cuoq j. | D4 | 0a 5a 8a 7a (24) 0a 0a 2a 4a 9a 0a 5a 1a | |||||||||||||
11 - granit paco | callier p. | 3050m | H9 | callier p. | 5a 9a 5a 8a (24) 8a 5a 6a 0a Da 4a 0a 0a | ||||||||||||||
12 - feldspath thepol | lerenard a. | 3050m | H10 | busnel k. | D4 | 1 | 0a Da 9a Da (24) Da 0a 0a Da 1a 0a 2a Da | ||||||||||||
13 - helma de busset | peltier s. | 3050m | F8 | peltier s. | D4 | Da 2a 1a 1a 3a (24) Aa 2a 7a Da 2a 6a 2a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
