C4
C6
Pronostic GRAND PX VILLE DE NERIS LES BAINS-(APP.) R0 - C5
04/05/2025 - 16:40 • Trot attelé • montlucon neris
Nb chevaux : 16
Prix : 16500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3025m
Conditions : Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 116.000. - Recul de 25 m. à 58.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LAFFAY M. - 3025 m - H7 - GIRAUD L. Da 8a Da (24) 6a Da Da 5a 4a 0a Da 6a 1a Gains : 35740 €

BOICHON Thi. - 3025 m - H8 - BEAUSSE J.J. - D4 8a (24) 0a 5a 5a 7a 0a 4a Da 1a 3a Da 8a Gains : 43170 €

MORIN V. M. - 3025 m - H7 - BUSNEL K. - D4 Da 0a Da (24) 8a 2a 1a 1a 3a Da 3a 5a Da Gains : 48960 €

FOUQUET Clé. G. - 3025 m - H9 - KUIPER R. - D4 5a 6a (23) 10a Da 11a 0a 8a 0a 8a 0a 9a Gains : 53285 €

GROSBOT R. - 3025 m - F7 - DESPRES MME N. - DP - Ec1 0a 4a 0a 8a (24) 5a 9a 8a 0a 8a 9a 0a Da Gains : 54025 €

MENDIBOURE MLLE M. - 3025 m - M9 - CORBANIE J. - D4 8a 4a 5a 0a 0a 6a (24) 0a 7a 6a 2a 0a 1a Gains : 54507 €

LEMETAYER V. - 3025 m - F8 - DESPRES MME N. - D4 - Ec1 7a 4a (24) 5a 4a 0a 0a 2a 5a 5a 4a 0a 5a Gains : 54715 €

CURY A. - 3025 m - F7 - CURY B. - D4 5a 7a 6a 0a Da (24) 3a 6a 1a 3a 0a 7a Da Gains : 57085 €

HAON Dav. A. - 3050 m - F7 - DESPRES R. - D4 4a 7a 4a 0a 2a 7a 5a (24) 0a 5a 4a 1a 2a Gains : 105165 €

DAOUGABEL Q. - 3050 m - H8 - CALLIER P. - D4 0a 0a 4a 8a 0a (24) 9a 9a 9a 7a 3a 1a 7a Gains : 107740 €

BELLEVEAUX J. - 3050 m - F8 - PACHA N. - D4 4a 9a 4a 2a 8a 5a 8a (24) 1a 5a 3a 8a 2a Gains : 109900 €

DUPONT Emi. - 3050 m - F8 - MARIE PH. - D4 3a 4a Da 5a 0a (24) 4a 2a 6a 2a 3a 7a 3a Gains : 110450 €

MEURANT A. - 3050 m - H8 - LAURENT G. - D4 6a 0a 6a (24) 0a 2a 5a 0a Da 9a 5a 0a 3a Gains : 112970 €

MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 3050 m - F8 - LERENARD L. - D4 3m 1m 0a Da 9a (24) 4a 0a 0a 4m 7a 0a 2a Gains : 113095 €

THIENNE B. - 3050 m - H8 - LERENARD L. 9a 3a 7a 8a 5a 6a (23) 5a 8m Da 8a 6a 3a Gains : 114045 €

LERENARD P. - 3050 m - H8 - LERENARD L. 4a 0a 4a 2a 8a 6a 6a (24) 0a 4a Da Da 2a Gains : 114570 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ibanqui | laffay m. | 3025m | H7 | giraud l. | Da 8a Da (24) 6a Da Da 5a 4a 0a Da 6a 1a | ||||||||||||||
2 - hartur de l'ante | boichon thi. | 3025m | H8 | beausse j.j. | D4 | 8a (24) 0a 5a 5a 7a 0a 4a Da 1a 3a Da 8a | |||||||||||||
3 - intact des landes | morin v. m. | 3025m | H7 | busnel k. | D4 | Da 0a Da (24) 8a 2a 1a 1a 3a Da 3a 5a Da | |||||||||||||
4 - gros moteur meek | fouquet clé. g. | 3025m | H9 | kuiper r. | D4 | 5a 6a (23) 10a Da 11a 0a 8a 0a 8a 0a 9a | |||||||||||||
5 - iaka | grosbot r. | 3025m | F7 | despres mme n. | DP | 1 | 0a 4a 0a 8a (24) 5a 9a 8a 0a 8a 9a 0a Da | ||||||||||||
6 - general job | mendiboure mlle m. | 3025m | M9 | corbanie j. | D4 | 8a 4a 5a 0a 0a 6a (24) 0a 7a 6a 2a 0a 1a | |||||||||||||
7 - helline servinoise | lemetayer v. | 3025m | F8 | despres mme n. | D4 | 1 | 7a 4a (24) 5a 4a 0a 0a 2a 5a 5a 4a 0a 5a | ||||||||||||
8 - idra desbois | cury a. | 3025m | F7 | cury b. | D4 | 5a 7a 6a 0a Da (24) 3a 6a 1a 3a 0a 7a Da | |||||||||||||
9 - idee shannon | haon dav. a. | 3050m | F7 | despres r. | D4 | 4a 7a 4a 0a 2a 7a 5a (24) 0a 5a 4a 1a 2a | |||||||||||||
10 - hapax | daougabel q. | 3050m | H8 | callier p. | D4 | 0a 0a 4a 8a 0a (24) 9a 9a 9a 7a 3a 1a 7a | |||||||||||||
11 - high tech roc | belleveaux j. | 3050m | F8 | pacha n. | D4 | 4a 9a 4a 2a 8a 5a 8a (24) 1a 5a 3a 8a 2a | |||||||||||||
12 - hava de beauregard | dupont emi. | 3050m | F8 | marie ph. | D4 | 3a 4a Da 5a 0a (24) 4a 2a 6a 2a 3a 7a 3a | |||||||||||||
13 - heron de jullou | meurant a. | 3050m | H8 | laurent g. | D4 | 6a 0a 6a (24) 0a 2a 5a 0a Da 9a 5a 0a 3a | |||||||||||||
14 - haltess griff | mathias-maisonnette mme tam. | 3050m | F8 | lerenard l. | D4 | 3m 1m 0a Da 9a (24) 4a 0a 0a 4m 7a 0a 2a | |||||||||||||
15 - hodrigo ever | thienne b. | 3050m | H8 | lerenard l. | 9a 3a 7a 8a 5a 6a (23) 5a 8m Da 8a 6a 3a | ||||||||||||||
16 - horus de romaz | lerenard p. | 3050m | H8 | lerenard l. | 4a 0a 4a 2a 8a 6a 6a (24) 0a 4a Da Da 2a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
