C8
C10
Pronostic Prix PUNT123.BET BENCHMARK 58 Handicap R9 - C9
02/05/2025 - 08:03 • Plat • aus-warwick
Nb chevaux : 19
Prix : 11236€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir




















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - blame the whiskey (aus) | adin thompson | 61k | H6 | steven hardy | 1 | 7p 7p 3p (24) 1p 8p 2p 4p 10p 3p 4p (23) | 23.7 | ||||||||||||
2 - clipper ship (aus) | justin huxtable | 60.5k | H7 | nick keal | 12 | X | 4p 12p 5p 10p 6p (24) 2p 1p 7p 10p 8p 8p | 6 | |||||||||||
3 - earl of devon (nz) | 60.5k | H6 | mark currie | 18 | X | 6p 2p 1p 6p 2p (24) 2p 7p (23) 8p 9p 6p | 300 | ||||||||||||
4 - all about artie (aus) | jaden lloyd | 60k | H5 | marcus wilson | 2 | X | 4p 5p 5p 4p 4p 1p (24) 2p 3p 2p 5p | 10.2 | |||||||||||
5 - cheerful cat (aus) | lerena b. | 60k | H5 | james moore | 9 | 1p 3p 3p 2p 3p 5p 5p (24) 4p 2p 5p 6p 12 | 6.7 | ||||||||||||
6 - february (nz) | dylan turner | 60k | H6 | paul shailer | 5 | X | 12p (24) 12p 7p 13p 4p 9p 6p 4p 3p (23) | 21.1 | |||||||||||
7 - granny's reward (aus) | paul hamblin | 60k | F7 | anthony collins | 6 | X | 7p 9p (24) 11p 3p 6p 1p 11p 4p (23) 1p 5 | 39.6 | |||||||||||
8 - yukanuma (aus) | ms jett newman | 60k | H7 | jordan lee | 13 | 7p 2p (24) 4p 1p 4p 2p 12p 6p 9p 12p 6p | 16.4 | ||||||||||||
9 - koolatah (nz) | thornton b. | 59.5k | H8 | glenn thornton | 14 | X | 10p 6p 15p (24) 9p 10p 1p 4p 7p 1p 4p (2 | 65.9 | |||||||||||
10 - showman (nz) | 59.5k | H7 | jordan lee | 15 | X | 8p (24) 2p 3p 7p 5p 7p 5p 7p 2p 10p 5p 2 | 300 | ||||||||||||
11 - banksia beach (aus) | justin stanley | 58.5k | F4 | paul wallace | 19 | X | 4p (24) 9p 11p 2p 2p 1p 5p 9p 8p | 5.9 | |||||||||||
12 - tigon princess (aus) | ms madeleine wishart | 58.5k | F5 | lennie wheeler | 10 | 5p 5p 2p 5p 7p 7p (24) 2p 1p 4p 4p 1p 2p | 11.4 | ||||||||||||
13 - good philly (aus) | ms olivia kendal | 58k | F4 | vic heading | 3 | 9p 7p 1p 2p 2p 9p (24) 10p 5p | 9.6 | ||||||||||||
14 - jenni inda jungle (aus) | kirk matheson | 57.5k | F6 | joe gleeson | 16 | 8p 10p 10p (24) 8p 9p 7p 1p 2p (23) 2p 6 | 99 | ||||||||||||
15 - as expected (aus) | jai williams | 58k | H4 | peter robl | 8 | X | 6p 5p 5p 1p (24) 6p 3p 4p | 8.4 | |||||||||||
16 - king's warrior (aus) | 57.5k | H4 | michael morrison | 17 | X | 8p 1p (24) 9p 4p 4p | 300 | ||||||||||||
17 - aces up (nz) | ms tiffani brooker | 57k | H5 | ryan tyrell | 7 | X | 5p 4p 7p 6p 9p (24) 4p 11p 4p 4p 8p 2p 5 | 13.7 | |||||||||||
18 - milagro (aus) | corey bayliss | 54k | F8 | rochelle pereira | 4 | 5p 6p 8p (24) 8p 5p 5p 3p 6p 4p 2p 6p 5p | 300 | ||||||||||||
19 - whistlin' ruler (aus) | 54k | H8 | peter moncrieff | 11 | 4p 4p 8p 6p (24) 10p 10p 4p 7p 9p 5p 3p | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
