C3
Pronostic ZEturf PRIX DE SAINT-GALMIER R2 - C4
C5
Pronostic ZEturf PRIX DE SAINT-GALMIER R2 - C4
02/05/2025 - 12:34 • Trot attelé • che-avenches





Nb chevaux : 12
Prix : 7447€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2400m
Conditions : CHF 7'000 - Trot attelé - 2400 mètres - Laser - Internationale - 4 à 7 ans n'ayant pas gagné plus de CHF 17'000 - recul de 25m à CHF 10'000
BOVAY X. - 2425 m - H4 - BOVAY M.A. - DP 1a Da 1a (24) 3a 2a 2a 4a 5a 2a 8a 6a 7a Gains : 17438 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LASER DE JOUDES sur ZEturf.fr
BLANC N. - 2425 m - F6 - BLANC NILS - DP 5a Da 5a 8a (24) 5a 6a 7a 7a 12a (23) 2a Gains : 16655 €
BRACHER H. - 2425 m - H5 - BRACHER HEINER Da 2a 1a (24) 7a 1a 1a 5a 7a 11a 5a 1a D Gains : 16491 €
HUBER MME M. - 2425 m - H5 - HUBER MICHELE (24) Da 2a 5a Da 2a 8a 2a 3a 3a (23) 5a Gains : 11909 €
THEUREAU L. - 2400 m - F5 - Besson Philippe - DA 9a 4a (24) 4a 7a 7a 5a 6a 5a 3a 7a 5a 6a Gains : 10031 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIARA DU COPY sur ZEturf.fr
SCHNEIDER P. - 2400 m - H6 - Wyss Sandra 12a 3a 5a (24) 9a 4a 3a 1a 5a 7a 4a (23) Gains : 7966 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JARDY DES ARRIS sur ZEturf.fr
FRESNEAU R. - 2400 m - F5 - Fresneau Raphael 5a 6a Da (24) 6a 6a 4a 7a 1a 4a Da 9a 5a Gains : 6477 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIRA DE JOUDES sur ZEturf.fr
GARDAZ J. CL. - 2400 m - H5 - Besson Philippe - D4 6a 0a 5a (24) 5a 6a Da 5a 6a 6a Da 10a 7 Gains : 4006 €
SCHNEIDER MLLE N. - 2400 m - F5 - SCHNEIDER NICOLE (24) 8a 7a 6a Da Da Gains : 1006 €
PUJOL R. - 2400 m - H5 - Pujol Renaud (24) Da 5a Da Gains : 335 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KORONA DE FEY sur ZEturf.fr
JOHNER J. F. - 2400 m - F4 - Johner J.-F. (24) 7a Da Gains : 209 €
BURGER A. - 2400 m - H4 - BURGER ADRIAN Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - laser de joudes | bovay x. | 2425m | H4 | bovay m.a. | DP | 1a Da 1a (24) 3a 2a 2a 4a 5a 2a 8a 6a 7a | 1.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jazzy jane | blanc n. | 2425m | F6 | blanc nils | DP | 5a Da 5a 8a (24) 5a 6a 7a 7a 12a (23) 2a | 34.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - vamos cd | bracher h. | 2425m | H5 | bracher heiner | Da 2a 1a (24) 7a 1a 1a 5a 7a 11a 5a 1a D | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kingston | huber mme m. | 2425m | H5 | huber michele | (24) Da 2a 5a Da 2a 8a 2a 3a 3a (23) 5a | 17.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kiara du copy | theureau l. | 2400m | F5 | besson philippe | DA | 9a 4a (24) 4a 7a 7a 5a 6a 5a 3a 7a 5a 6a | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jardy des arris | schneider p. | 2400m | H6 | wyss sandra | 12a 3a 5a (24) 9a 4a 3a 1a 5a 7a 4a (23) | 9.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kira de joudes | fresneau r. | 2400m | F5 | fresneau raphael | 5a 6a Da (24) 6a 6a 4a 7a 1a 4a Da 9a 5a | 34.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kimson atlas | gardaz j. cl. | 2400m | H5 | besson philippe | D4 | 6a 0a 5a (24) 5a 6a Da 5a 6a 6a Da 10a 7 | 67.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kadira | schneider mlle n. | 2400m | F5 | schneider nicole | (24) 8a 7a 6a Da Da | 84.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - korona de fey | pujol r. | 2400m | H5 | pujol renaud | (24) Da 5a Da | 155.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - lily june | johner j. f. | 2400m | F4 | johner j.-f. | (24) 7a Da | 67.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - leviantos | burger a. | 2400m | H4 | burger adrian | 84.7 | ||||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.