C7
C9
Pronostic PRIX YP Yrkesbutiken - Spartrappa R14 - C8
02/05/2025 - 21:03 • Trot attelé • swe-boden
Nb chevaux : 12
Prix : 7793€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre 415.001 - 1.015.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070502 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ERIKSSON Jen. - 1640 m - H6 - LUTTUNEN Janita 3a 0a 1a Da (24) 2a 1a 2a 5a 8a 5a 1a 0a Gains : 25665 €

NILSSON Rog. - 1640 m - M6 - NILSSON Roger 1a 0a 3a 0a 3a 0a (24) 3a 0a 3a 3a Da 4a Gains : 40134 €

FORSS Mik. - 1640 m - H6 - ERIKSSON Sandra 5a (24) 6a 1a 2a 8a 2a 1a 5a 0a 3a (23) Gains : 43428 €

NASVALL Hen. - 1640 m - H7 - WIKSTEN Madelene 8a 2a (23) 7a Da 0a 3a 8a 1a 3a 1a 3a 3a Gains : 43866 €

OHLSSON Ulf - 1640 m - H8 - SALMELA Petri 0a 6a (24) Da 0a 0a 2a Da 3a 7a 1a 3a 1a Gains : 40733 €

OSTMAN Joh. - 1640 m - H7 - VIKSTROM Maria (24) 2a 5a 4a 4a 1a 6a 3a (23) 0a 6a 3a Gains : 47511 €

POHJOLA Vil. - 1640 m - H6 - BODIN Maria 4a Da 3a 3a 1a Da 0a (24) 3a 1a 6a 7a 0a Gains : 50863 €

ENGFORS MME Jen. - 1640 m - H10 - KALLSENIUS Bengt-Erik (24) 8a 5a 1a Da Da 1a 0a 7a Dm 0a 1a 8a Gains : 55853 €

SODERHOLM Kri. - 1640 m - H9 - NILSSON Jesper R 0a 3a 0a 2a 0a 0a (24) 0a 0a 3a 4a 5a 5a Gains : 51287 €

WESTERBERG Nil. - 1640 m - H7 - NILSSON Roger 3a 4a 5a 6a (24) 4a 8a 5a 7a 2a 1a 4a 1a Gains : 51857 €

JOHANSSON Ste. - 1640 m - H8 - ABERG Malin 1a (24) 0a 0a 8a 4a 7a 0a 3a (23) 0a 6a Gains : 64558 €

MELANDER Mic. - 1640 m - H11 - LUNDMARK Stefan 2a 3a 3a 5a (24) 5a 2a 2a 0a 0a 8a 8a 7a Gains : 74740 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - francis coccola | eriksson jen. | 1640m | H6 | luttunen janita | 3a 0a 1a Da (24) 2a 1a 2a 5a 8a 5a 1a 0a | 8.8 | |||||||||||||
2 - burn notice | nilsson rog. | 1640m | M6 | nilsson roger | 1a 0a 3a 0a 3a 0a (24) 3a 0a 3a 3a Da 4a | 21.9 | |||||||||||||
3 - global bam bautin | forss mik. | 1640m | H6 | eriksson sandra | 5a (24) 6a 1a 2a 8a 2a 1a 5a 0a 3a (23) | 3.7 | |||||||||||||
4 - il forte | nasvall hen. | 1640m | H7 | wiksten madelene | 8a 2a (23) 7a Da 0a 3a 8a 1a 3a 1a 3a 3a | 3.8 | |||||||||||||
5 - marttistrip | ohlsson ulf | 1640m | H8 | salmela petri | 0a 6a (24) Da 0a 0a 2a Da 3a 7a 1a 3a 1a | 15.9 | |||||||||||||
6 - bidensky | ostman joh. | 1640m | H7 | vikstrom maria | (24) 2a 5a 4a 4a 1a 6a 3a (23) 0a 6a 3a | 14.5 | |||||||||||||
7 - bollinger bishop | pohjola vil. | 1640m | H6 | bodin maria | 4a Da 3a 3a 1a Da 0a (24) 3a 1a 6a 7a 0a | 8.5 | |||||||||||||
8 - inge b.svarlig | engfors mme jen. | 1640m | H10 | kallsenius bengt-erik | (24) 8a 5a 1a Da Da 1a 0a 7a Dm 0a 1a 8a | 9.5 | |||||||||||||
9 - soleil d'inverne | soderholm kri. | 1640m | H9 | nilsson jesper r | 0a 3a 0a 2a 0a 0a (24) 0a 0a 3a 4a 5a 5a | 54.3 | |||||||||||||
10 - debonair mary | westerberg nil. | 1640m | H7 | nilsson roger | 3a 4a 5a 6a (24) 4a 8a 5a 7a 2a 1a 4a 1a | 30.1 | |||||||||||||
11 - borups umami | johansson ste. | 1640m | H8 | aberg malin | 1a (24) 0a 0a 8a 4a 7a 0a 3a (23) 0a 6a | 33.9 | |||||||||||||
12 - eskimo brother | melander mic. | 1640m | H11 | lundmark stefan | 2a 3a 3a 5a (24) 5a 2a 2a 0a 0a 8a 8a 7a | 24.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
