
Nb chevaux : 15
Prix : 7793€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 35.001 - 415.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070502 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


THESSLUND Rai. - 2140 m - F5 - TREPP Christine 0a (24) 0a 7a 3a 5a 5a 4a 0a 4a 7a 5a 4a Gains : 6167 €

HEINONEN Ant. - 2140 m - F4 - SALMELA Petri 4a 4a 3a (24) 6a Da 1a 8a 0a 7a 6a 3a (2 Gains : 5684 €

NILSSON Rog. - 2140 m - F5 - NILSSON Roger 7a 2a Da 6a Da 6a 2a 3a (24) 2a 6a 3a 5a Gains : 1565 €

MELANDER Mic. - 2140 m - H4 - PETTERSSON Bert 3a 3a 2a 3a 2a 5a (24) 6a 0a 7a 1a 4a 5a Gains : 4621 €

SIMONSSON MME Fri. - 2160 m - H7 - SIMONSSON Frida 2a 1a Da (24) 0a 2a 1a 0a 1a 6a 1a 4a 7a Gains : 16575 €

MANSSON C. - 2160 m - H7 - MANSSON Christian 0a (24) 8a 2a 0a 2a 3a 1a 2a 8a 0a (23) Gains : 29614 €

JOHANSSON Ste. - 2160 m - H7 - AXELSSON Christine 5a 2a 6a 7a (24) 0a 3a 4a 0a 3a 2a 2a 4a Gains : 25525 €


ERIKSSON Jen. - 2160 m - F5 - NILSSON Jesper R 0a 4a 2a 6a 4a (24) 5a 4a Da 4a 0a 0a 3a Gains : 22992 €

ERIKSSON Lei. - 2160 m - H5 - SANDLUND Josefin 6a 0a 2a 5a 0a (24) 4a 2a 8a 3a 8a 1a 0a Gains : 16091 €

SODERHOLM Kri. - 2160 m - H9 - SODERHOLM Krister 5a 4a (24) 0a 3a 7a Da 0a Da 1a Da 6a (2 Gains : 31186 €

FORSS Mik. - 2160 m - F5 - EDSTROM Per 1a (24) 1a 5a 1a 1a 3a 0a 3a 2a 1a 1a 2a Gains : 12907 €

OHLSSON Ulf - 2160 m - F5 - SALMELA Petri 2a 2a 1a 1a (24) 0a Da 0a (23) 0a Da 1a Gains : 28653 €

OSTMAN Joh. - 2160 m - H8 - SANDMAN Johnny 4a 0a 6a 0a 5a (24) 6a 0a 0a 4a 8a 3a 4a Gains : 32306 €

SALMINEN Hem. - 2160 m - H6 - SALMINEN Hemmi 0a 1a (24) 5a 3a 0a 3a 1a 2a 2a 0a (23) Gains : 31293 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - masters asta | thesslund rai. | 2140m | F5 | trepp christine | 0a (24) 0a 7a 3a 5a 5a 4a 0a 4a 7a 5a 4a | 64.2 | |||||||||||||
2 - my goodwill | heinonen ant. | 2140m | F4 | salmela petri | 4a 4a 3a (24) 6a Da 1a 8a 0a 7a 6a 3a (2 | 43.9 | |||||||||||||
3 - isolde brick | nilsson rog. | 2140m | F5 | nilsson roger | 7a 2a Da 6a Da 6a 2a 3a (24) 2a 6a 3a 5a | 37.9 | |||||||||||||
4 - orlando boko | melander mic. | 2140m | H4 | pettersson bert | 3a 3a 2a 3a 2a 5a (24) 6a 0a 7a 1a 4a 5a | 16 | |||||||||||||
5 - fantastic godiva | simonsson mme fri. | 2160m | H7 | simonsson frida | 2a 1a Da (24) 0a 2a 1a 0a 1a 6a 1a 4a 7a | 12.6 | |||||||||||||
6 - icebreaker sisu | mansson c. | 2160m | H7 | mansson christian | 0a (24) 8a 2a 0a 2a 3a 1a 2a 8a 0a (23) | 16.3 | |||||||||||||
7 - jeans n.both | johansson ste. | 2160m | H7 | axelsson christine | 5a 2a 6a 7a (24) 0a 3a 4a 0a 3a 2a 2a 4a | 17.7 | |||||||||||||
8 - ypaja oriente | sarkiniva jor. | 2160m | F8 | nurmos kimmo | 4a 2a | 300 | |||||||||||||
9 - fructose | eriksson jen. | 2160m | F5 | nilsson jesper r | 0a 4a 2a 6a 4a (24) 5a 4a Da 4a 0a 0a 3a | 10.3 | |||||||||||||
10 - makeitadream | eriksson lei. | 2160m | H5 | sandlund josefin | 6a 0a 2a 5a 0a (24) 4a 2a 8a 3a 8a 1a 0a | 104.4 | |||||||||||||
11 - highly lovely | soderholm kri. | 2160m | H9 | soderholm krister | 5a 4a (24) 0a 3a 7a Da 0a Da 1a Da 6a (2 | 300 | |||||||||||||
12 - younameit | forss mik. | 2160m | F5 | edstrom per | 1a (24) 1a 5a 1a 1a 3a 0a 3a 2a 1a 1a 2a | 5.7 | |||||||||||||
13 - tactical lady u.s. | ohlsson ulf | 2160m | F5 | salmela petri | 2a 2a 1a 1a (24) 0a Da 0a (23) 0a Da 1a | 1.9 | |||||||||||||
14 - kempebra | ostman joh. | 2160m | H8 | sandman johnny | 4a 0a 6a 0a 5a (24) 6a 0a 0a 4a 8a 3a 4a | 64.2 | |||||||||||||
15 - roman tile | salminen hem. | 2160m | H6 | salminen hemmi | 0a 1a (24) 5a 3a 0a 3a 1a 2a 2a 0a (23) | 41.7 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
