
Nb chevaux : 9
Prix : 7148€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3140m
Conditions : 3-ariga och aldre 50.001 - 600.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070502 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LARSSON Fre. B. - 3140 m - H6 - LARSSON Fredrik B 2a 5a Da Da 2a 5a (24) 3a 0a 0a 4a 0a 0a Gains : 15880 €

DJUSE Mat. E. - 3140 m - H5 - STROMBERG Hans R 7a 3a 8a 0a 7a 3a 6a (24) 1a 6a 4a 5a 3a Gains : 12262 €

KYLIN-BLOM Osk. - 3140 m - H4 - KYLIN BLOM Oskar 0a 3a 0a 1a Da 1a (24) Da 3a 4a 1a 3a 6a Gains : 0 €

SKOGLUND Rik. N. - 3160 m - H6 - ELFVING Joakim 0a Da 5a 0a 2a 4a (24) 6a 0a 2a 4a 5a 2a Gains : 37676 €

KIHLSTROM Orj. - 3160 m - H5 - REDEN Daniel 1a (24) 1a 5a 1a 2a 1a Da 0a 0a 3a (23) Gains : 20884 €

BLOM MME Nat. - 3160 m - F7 - HANSEN Christian 0a 2a 1a 4a 8a 5a (24) 8a 1a 1a 4a 0a 0a Gains : 19106 €

PETTERSSON Tom. - 3160 m - M5 - PETTERSSON Tomas (24) 2a 2a 5a 1a 0a 4a 1a 2a 1a 3a 3a 1a Gains : 21038 €

JONASSON Zeb - 3160 m - H4 - JONASSON Zeb (24) Da 0a 0a 6a 0a 0a 2a 4a (23) 5a 1a Gains : 46919 €

BJORK MME Jen. A. - 3160 m - F11 - HANSEN Christian 2a 7a (24) 4a 6a 0a 6a 6a 6a 0a 0a 2a 5a Gains : 48572 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - peter tooma | larsson fre. b. | 3140m | H6 | larsson fredrik b | 2a 5a Da Da 2a 5a (24) 3a 0a 0a 4a 0a 0a | 12.5 | |||||||||||||
2 - king of cristal | djuse mat. e. | 3140m | H5 | stromberg hans r | 7a 3a 8a 0a 7a 3a 6a (24) 1a 6a 4a 5a 3a | 25.5 | |||||||||||||
3 - global fighter | kylin-blom osk. | 3140m | H4 | kylin blom oskar | 0a 3a 0a 1a Da 1a (24) Da 3a 4a 1a 3a 6a | 8.9 | |||||||||||||
4 - coin master | skoglund rik. n. | 3160m | H6 | elfving joakim | 0a Da 5a 0a 2a 4a (24) 6a 0a 2a 4a 5a 2a | 18.4 | |||||||||||||
5 - observe'em | kihlstrom orj. | 3160m | H5 | reden daniel | 1a (24) 1a 5a 1a 2a 1a Da 0a 0a 3a (23) | 1.3 | |||||||||||||
6 - dira | blom mme nat. | 3160m | F7 | hansen christian | 0a 2a 1a 4a 8a 5a (24) 8a 1a 1a 4a 0a 0a | 20.7 | |||||||||||||
7 - from the hip | pettersson tom. | 3160m | M5 | pettersson tomas | (24) 2a 2a 5a 1a 0a 4a 1a 2a 1a 3a 3a 1a | 10.7 | |||||||||||||
8 - ajson | jonasson zeb | 3160m | H4 | jonasson zeb | (24) Da 0a 0a 6a 0a 0a 2a 4a (23) 5a 1a | 69.8 | |||||||||||||
9 - miss lovelace | bjork mme jen. a. | 3160m | F11 | hansen christian | 2a 7a (24) 4a 6a 0a 6a 6a 6a 0a 0a 2a 5a | 37.9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
