




Nb chevaux : 14
Prix : 40000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 40.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | LOBSTER DU BELLAY | 16.0 | 14 |
2 | 8 | LUCHADOR | 9.5 | 12.2 |
3 | 9 | LUCKY WIND | 11.0 | 17.5 |
4 | 5 | LION DES ISLES | 3.5 | 3.4 |
5 | 4 | LAST DES BROUSSES | 3.5 | 3.3 |
6 | 6 | LOMBARDO DE LOU | 11.0 | 9.6 |
7 | 1 | LORD DE LA FUTAIE | 20.0 | 17.2 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ABRIVARD M. - 2700 m - H4 - MOES D. - D4 1a 3a 1a 3a (24) 2a Dm 5a 8m 4a 7a 3a Da Gains : 34670 €
PASQUIER S. E. - 2700 m - H4 - TERRY F. 0a 5a 0a (24) Da 1a 1a 1a 5a Gains : 34800 €
BAUDE S. - 2700 m - H4 - KUULMAN MME L. 5a 1a 3a 2a 5a (24) Da 3a 0a 5a 3a Da Da Gains : 34890 €
LEBOURGEOIS Y. - 2700 m - M4 - RIPOLL RIGO A. - DP 7a Da 2a Da Da 3a Da (24) 1a 1a 1a Da Gains : 37150 €
BAZIRE J. M. - 2700 m - H4 - BOURLIER S. - D4 - Ec1 2a 5a 9a Da (24) 2a 4a 6a 2a 1a Gains : 37225 €
ABRIVARD A. - 2700 m - H4 - ABRIVARD L.CL. - - Ec2 3a Da 2a Da 4a Da (24) 4a 8a 1a 1a Da Gains : 37265 €
ROCHARD B. - 2700 m - M4 - BOURLIER S. - D4 - Ec1 3a 5a 7a (24) 1a 1a 6a 1a 3a Gains : 37840 €
ROIG BALAGUER G. - 2700 m - M4 - ROIG BALAGUER G. - DP 2a 6a 2a Da 5a (24) 8a 2a Da Da 3a 3a (2 Gains : 38240 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - H4 - BRIDAULT N. - D4 4a (24) 1a 5a 1a 2a 1a 5a Gains : 38685 €
THOMAIN D. - 2700 m - M4 - DESMET Y. - DP - Ec2 5a 4a 4a (24) 4a 4a 4a 5a 3a Da 4a 1a Da Gains : 38700 €
COLLETTE A. - 2700 m - H4 - COLIGNY V. - 2a 6a 5a 5a (24) Da 8a 0a 8a 3a 3a (23) Gains : 38750 €
DESMIGNEUX F. - 2700 m - H4 - CHERBONNEL D. 5a (24) 2a 4a 1a 1a 1a Da 6a 5a Da Da Da Gains : 38850 €
VERVA Pie. Y. - 2700 m - M4 - LE BEC J.E. 1a 2a (24) 2a 4a 6a Da 4a 1a 2a Gains : 39220 €
LAGADEUC F. - 2700 m - M4 - GUARATO S. - DP 0a 1a Da (24) 0a 8a 3a Da 6a 3a 1a 1a Da Gains : 39880 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lord de la futaie | abrivard m. | 2700m | H4 | moes d. | D4 | 1a 3a 1a 3a (24) 2a Dm 5a 8m 4a 7a 3a Da | 17 | 17.2 | 20 | ||||||||||
2 - lorigre | pasquier s. e. | 2700m | H4 | terry f. | 0a 5a 0a (24) Da 1a 1a 1a 5a | 176 | 236.6 | 219 | |||||||||||
3 - luciano royal | baude s. | 2700m | H4 | kuulman mme l. | 5a 1a 3a 2a 5a (24) Da 3a 0a 5a 3a Da Da | 103 | 113.6 | 108 | |||||||||||
4 - last des brousses | lebourgeois y. | 2700m | M4 | ripoll rigo a. | DP | 7a Da 2a Da Da 3a Da (24) 1a 1a 1a Da | 3.8 | 3.3 | 3.5 | ||||||||||
5 - lion des isles | bazire j. m. | 2700m | H4 | bourlier s. | D4 | 1 | 2a 5a 9a Da (24) 2a 4a 6a 2a 1a | 2.9 | 3.4 | 3.5 | |||||||||
6 - lombardo de lou | abrivard a. | 2700m | H4 | abrivard l.cl. | 2 | 3a Da 2a Da 4a Da (24) 4a 8a 1a 1a Da | 10 | 9.6 | 11 | ||||||||||
7 - l'atoll | rochard b. | 2700m | M4 | bourlier s. | D4 | 1 | 3a 5a 7a (24) 1a 1a 6a 1a 3a | 8 | 9.7 | 9.1 | |||||||||
8 - luchador | roig balaguer g. | 2700m | M4 | roig balaguer g. | DP | 2a 6a 2a Da 5a (24) 8a 2a Da Da 3a 3a (2 | 10 | 12.2 | 9.5 | ||||||||||
9 - lucky wind | ploquin pau. ph. | 2700m | H4 | bridault n. | D4 | 4a (24) 1a 5a 1a 2a 1a 5a | 15 | 17.5 | 11 | ||||||||||
10 - lucky castelets | thomain d. | 2700m | M4 | desmet y. | DP | 2 | 5a 4a 4a (24) 4a 4a 4a 5a 3a Da 4a 1a Da | 40 | 49.9 | 46 | |||||||||
11 - lazan de ieu | collette a. | 2700m | H4 | coligny v. | 2a 6a 5a 5a (24) Da 8a 0a 8a 3a 3a (23) | 41 | 44.4 | 30 | |||||||||||
12 - ludo paroyo | desmigneux f. | 2700m | H4 | cherbonnel d. | 5a (24) 2a 4a 1a 1a 1a Da 6a 5a Da Da Da | 106 | 134.9 | 109 | |||||||||||
13 - lobster du bellay | verva pie. y. | 2700m | M4 | le bec j.e. | 1a 2a (24) 2a 4a 6a Da 4a 1a 2a | 21 | 14 | 16 | |||||||||||
14 - le cashmaker | lagadeuc f. | 2700m | M4 | guarato s. | DP | 0a 1a Da (24) 0a 8a 3a Da 6a 3a 1a 1a Da | 33 | 25.6 | 32 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
