






Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Plat
Distance : 3100m
Conditions : PLAT, 3100 mètres , Corde à GAUCHE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par GALOP.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
3 | MORRADI | 30 |
4 | SUPER ALEX | 30 |
7 | ROUDOUDOU | 30 |
8 | GUINESS STAR | 30 |
6 | SPINELLO | 29 |
12 | LORENZO DE MEDICI | 24 |
2 | TIC TAC | 23 |
16 | BARBADIN (GB) | 23 |
1 | KAPANI | 7 |
15 | TURANIA | 7 |
10 | LA TEMPLIERE | 6 |
5 | SUNFAST | 1 |
9 | ORLHENA | 0 |
11 | BLACK SAXON | 0 |
13 | KINGDOM | 0 |
14 | KLASSIC PRECIEUX | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 |
Centre Presse Poitiers | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 16 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 8 | 16 | 7 | 4 | 12 | 2 | 6 |
Paris Turf | 7 | 6 | 16 | 4 | 8 | 3 | 12 | 10 |
Le Parisien | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 |
Le Progrès de Lyon | 3 | 16 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 |
Nice Matin | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 16 |
La Provence | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 |
Le Matin de Lausanne | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 12 | 16 |
République des Pyrénées | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 15 | 4 | 12 |
Paris Normandie | 7 | 3 | 6 | 12 | 16 | 4 | 8 | 10 |
Les 7 de week-end | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 15 |
L'Yonne Républicaine | 3 | 6 | 4 | 16 | 7 | 1 | 12 | 8 |
L'Echo du Centre | 4 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 |
Week-End | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 16 | 2 |
L'Eveil | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 |
La Marseillaise | 4 | 7 | 8 | 12 | 3 | 16 | 2 | 1 |
L'indépendant | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 |
Le Dauphiné Libéré | 6 | 16 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 |
Midi-Libre | 6 | 7 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 16 |
Ouest- | 4 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 |
Europe 1 | 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Le Courrier Picard | 3 | 7 | 16 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 |
Le Quotidien de la Réunion | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 15 | 16 |
La Montagne | 8 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 |
La République du Centre | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | 12 |
Charente Libre | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 |
Bilto | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 8 |
Aisne Nouvelle | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.