C1
C3
Pronostic PRIX PAUL-NOEL DELAHOUTRE - TROPHEE STUDIO HARCOURT R1 - C2
01/05/2025 - 14:33 • Plat • saint cloud


Nb chevaux : 6
Prix : 18000€
Discipline : Plat
Distance : 2100m
Conditions : PLAT, 2100 mètres , Corde à GAUCHE 18.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus , n'ayant pas depuis le 1er mai 2024 inclus été classés dans les 3 premiers d'une Listed, ni depuis le 1er novembre 2024 inclus (Handicap et A Réclamer excepté) gagné une Classe 3 ou reçu une allocation de 11.500. Poids : 66 kg . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er novembre 2024 inclus : 1 kg par 5.000. Pour Gentlemen-Riders,ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 kg. Les courses du Trophée Studio Harcourt sont réservées aux amateurs, membres du Club des Gentlemen-Riders et des Cavalières, ou de leur Club National. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur et à l'amateur du cheval gagnant par un représentant du Club des Gentlemen-Riders et des Cavalières et son partenaire Studio Harcourt. A la fin du Challenge, le partenaire Studio Harcourt remettra au Gentleman-Rider et au propriétaire gagnants
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | RUSSIPANT FAL (MAR) |
2 | 2 | AMERICAN LAWYER (USA) |
3 | 5 | CAMERON |
4 | 4 | REDPEARL |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - devil in the sky (ire) | mr georges-alexandre ancenys | 72k | H5 | delzangles m. | 3 | 4p 1p 2p (24) 6p 3p 10p 11p 8p 4p 6p 9p | 6.1 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
2 - american lawyer (usa) | morisson mr t. | 69k | H4 | botti (s) a&g. | 5 | 7p 2p (24) 2p 5p 14p 2p 3p 3p 1p 3p 5p | 2.6 | 2.7 | 2.4 | ||||||||||
3 - run diamond | plassard j. | 66k | H5 | pitart m. | 6 | (24) Th 1h 1p 1p | 10 | 10.7 | 8.9 | ||||||||||
4 - redpearl | postic mr p. | 66k | H4 | postic l. | 2 | A | 7p 8p (24) 8p 10p 6p 7p 5p 12p 5p 2p 2p | 58 | 56.9 | 19 | |||||||||
5 - cameron | denuault mr m. | 66k | M5 | munch (s) m. | 1 | 3p (24) 6p 7p 4p 6p (23) 14p 4p 5p 4p 7p | 15 | 12.1 | 8.1 | ||||||||||
6 - russipant fal (mar) | guy mr f. | 66k | M6 | caullery n. | 4 | 10p 13p 12p 14p (24) 6p 2p 8p 4p 5p 1p 5 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
