
Cliquez ici pour voir l'avis sur TENIA QUE SER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICTORY GIRL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NINA POCHOCHA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO HAY ADIOS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ISABEL DE CASTILLA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CANA ALTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DULCE ANITA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CORRIENTE DE AIRE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TE DIRIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN BRUMA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DARSENA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA CANTILO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tenia que ser (chl) | eyzaguirre jos. | 57k | F4 | eduardo caballeria | 1 | 2p 5p 5p 3p 0p 4p 5p 7p (24) 4p 0p 5p 7p | |||||||||||||
2 - victory girl (chl) | donoso m. | 57k | F4 | urbina hernandez o. | 2 | ||||||||||||||
3 - nina pochocha (chl) | gonzalez joh. | 57k | F4 | anibal norambuena | 3 | 11p 5p 8p 8p 5p 7p 6p 7p (24) 8p 9p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - no hay adios (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | F4 | bernal torres r. | 4 | 11p 3p 0p 12p 2p 9p 5p 4p 4p 5p 3p 9p | |||||||||||||
5 - isabel de castilla (chl) | cifuentes pedraza vic. | 57k | F4 | urbina hernandez o. | 5 | 10p 10p 0p 5p 4p 13p (24) 12p 6p 7p | |||||||||||||
6 - cana alta (chl) | ulloa perez gon. g. | 57k | F4 | urenda pastene x. | 6 | 2p (24) 6p 3p 8p 2p 2p 5p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - dulce anita (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | F4 | rodrigo silva. s. | 7 | 9p 7p 11p 4p 5p 3p (24) 8p 7p 12p 12p 10 | |||||||||||||
8 - corriente de aire (chl) | medina ja. | 57k | F4 | urbina hernandez o. | 8 | 4p 4p 4p 11p 15p 12p (24) 10p 8p 5p 7p 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - te diria (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | F4 | victor moris | 9 | 13p 0p 7p 9p 10p 7p 6p (24) 8p 6p 0p 5p | |||||||||||||
10 - golden bruma (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | F4 | braulio gomez a. | 10 | 14p 13p 0p 13p 13p (24) 5p 0p 6p 7p 10p | |||||||||||||
11 - darsena (chl) | sancho escalante ben. a. | 57k | F4 | manuel velarde b. | 11 | 3p 13p 10p (24) 9p 5p 14p 10p 0p 0p 8p 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - la cantilo (chl) | salinas m. | 57k | F4 | urenda pastene x. | 12 | 8p 6p 4p 12p 3p (24) 9p 9p 6p | |||||||||||||
|
