
Cliquez ici pour voir l'avis sur THE GREAT DANY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WHITE SAND (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BAPKIZA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CARIBEAN ION (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RAMBLINROSE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MERENGADA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SENOR SEREMI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROJO BURGUES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAS FLORES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENCINITAS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROMANIUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIO PEPPE (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - the great dany (chl) | herrera olivares j.a. | 56k | F5 | bernal torres r. | 1 | 11p 7p 2p 4p 4p 6p 3p 4p 11p 4p (24) 1p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - white sand (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F4 | braulio gomez a. | 2 | 2p 6p 1p 2p 5p 8p 4p (24) 8p 9p 5p 6p 4p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - bapkiza (chl) | gonzalez joh. | 56k | F5 | belzu o. j. | 3 | 2p 2p 7p 7p 2p 3p 10p 7p 10p 1p 6p 14p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - caribean ion (chl) | leon w. | 56k | F7 | sofia vega m. | 4 | 6p 5p 7p 1p 11p 3p 1p 10p (24) 5p 7p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - ramblinrose (chl) | olivares tabutaud fra. a. | 57k | F6 | salinas trigo l. | 5 | 8p 4p 12p 4p 1p 7p 3p 2p 4p 2p 3p 2p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - merengada (chl) | carvacho azua die. a. | 58k | F6 | braulio gomez a. | 6 | 6p 5p 2p 7p 5p 6p 12p 1p (24) 8p 5p 12p | |||||||||||||
7 - senor seremi (chl) | rodriguez g. | 58k | M8 | walter biava r. | 7 | 2p 4p 3p 2p 5p 3p 4p 7p 5p 5p 2p 2p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - rojo burgues (chl) | reyes p. | 58k | M5 | gabriel reyes i. | 8 | 11p 10p 8p 11p 0p 1p 9p 3p 1p 9p 10p 9p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - las flores (chl) | ortega tapia c. | 56k | F4 | galindo rojas s. | 9 | 3p 6p 2p 8p 1p 4p 3p 3p 4p 5p 7p 4p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - encinitas (chl) | vargas iva. | 57k | F5 | galindo rojas s. | 10 | 4p 2p 11p 6p 7p 4p 3p 6p 3p (24) 0p 0p 8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - romanius (chl) | seith tom. | 58k | M5 | salinas trigo l. | 11 | 8p 5p 8p 12p 9p 3p (24) 12p 3p 0p 10p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - tio peppe (chl) | medina ja. | 57k | M9 | anibal norambuena | 12 | 3p 8p 7p 6p 3p 7p 4p 4p (24) 8p 3p 3p 8p | |||||||||||||
|
