
Cliquez ici pour voir l'avis sur BRISAS DE INDIANA (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PERSIAN SONG (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FARAONA IN YOU (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WING ROYALE (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHERRAZADE (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INSAAGRAF (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KRISTINA FE (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VALESKA (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PREMIADA SPRING (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INTER DELFINA (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COUNTRY TEXANA (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ES TODA LUZ (ARG) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - brisas de indiana (arg) | bonasola gab. b. | 57k | F6 | gabriel scagnetti | 1 | 1p 0p 4p (24) 0p (23) 7p 5p 8p 7p 1p 4p | 31.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - persian song (arg) | fernandes goncalves fra. l. | 55k | F7 | juan c. bianchi | 2 | 4p 2p 4p 1p (24) 2p 6p 1p 3p 6p 1p | 5.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - faraona in you (arg) | ortega pavon edu. | 57k | F6 | juan c. chachague | 3 | 2p 4p 1p (24) 6p 0p 5p 3p 3p 3p 2p 8p 1p | 9.6 | ||||||||||||
4 - wing royale (arg) | eric g. olmo | 57k | F6 | marcelo a. santiago | 4 | 5p 6p 8p (24) 6p 7p 5p 1p 2p 7p 5p 3p 7p | 41.2 | ||||||||||||
5 - sherrazade (arg) | valdez mme agu. b. | 55k | F7 | edgar g. chiappero | 5 | 2p 1p 6p 2p 2p 2p (24) 1p 3p 2p 2p 2p 2p | 4.9 | ||||||||||||
6 - insaagraf (arg) | la palma mar. a. | 57k | F6 | valentin penna | 6 | 8p 3p 5p (24) 4p 3p 5p 2p 3p 1p 1p 2p 9p | 23.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kristina fe (arg) | non communique | 57k | F6 | german r. hildt | 7 | 7p 0p 7p (24) 6p 6p 1p 5p 3p 6p 7p 5p 6p | 41.2 | ||||||||||||
8 - valeska (arg) | paoloni jua. p. | 57k | F6 | francisco r. bartolome | 8 | (24) 8p 1p 2p 1p 3p 2p (23) 2p 2p 5p 7p | 23.7 | ||||||||||||
9 - premiada spring (arg) | gonzalez luc. f. | 57k | F6 | armando c. glades | 9 | 3p 3p 1p 7p 4p (24) 4p 5p 2p 6p 5p 6p 5p | 7.6 | ||||||||||||
10 - inter delfina (arg) | capra pab. j. | 57k | F6 | miguel a. roch | 10 | 1p 0p 1p (24) 2p 4p 3p 6p (23) 11p | 14.2 | ||||||||||||
11 - country texana (arg) | borda gon. d. | 57k | F6 | juan pablo e. diaz | 11 | 2p 3p (24) 2p 2p 6p 3p 7p 3p (23) 4p 1p | 3.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - es toda luz (arg) | carrizo pab. d. | 57k | F6 | julio e. zancanaro | 12 | 6p 4p (24) 6p 4p 5p 5p 3p 5p 4p (23) 5p | 300 | ||||||||||||
