
Nb chevaux : 12
Prix : 11699€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - summer story (jpn) | koshi yoshidome | 56k | M5 | toshio tomita | 1 | 7p 5p 1p 4p 4p 2p (24) 5p 3p 7p 6p 3p 2p | |||||||||||||
2 - runway queen (jpn) | aoi shinoya | 54k | F4 | hirotsugu ozawa | 2 | 4p 9p 5p 6p 5p (24) 10p 11p 10p 13p 14p | |||||||||||||
3 - vermogen (jpn) | kato yuma | 51k | F7 | shinsuke kudo | 3 | 9p 1p 7p (24) 6p 5p 2p 6p 2p 1p 7p 3p 1p | |||||||||||||
4 - meisho bongochi (jpn) | kazuhiro kato | 56k | M5 | kazuma yabuguchi | 4 | 10p 6p (24) 3p 2p 3p 7p 2p 5p 7p 5p 8p 2 | |||||||||||||
5 - great spirit (jpn) | yuji tannai | 56k | M4 | hirohito noguchi | 5 | 6p (24) 10p | |||||||||||||
6 - foggara (jpn) | keita nishi | 54k | F8 | satoshi kokubo | 6 | 7p (24) 3p 4p 1p 3p 1p 2p 2p 3p 2p 3p 1p | |||||||||||||
7 - a shin zodiac (jpn) | yujiro tanabata | 56k | M4 | tamotsu yokoyama | 7 | 1p 4p 3p 1p 5p | |||||||||||||
8 - surprise one one (jpn) | yoshimi nakashima | 54k | M4 | yutaka kawashima | 8 | 11p 9p 7p (24) 1p 1p 3p 5p | |||||||||||||
9 - chikachan (jpn) | kenji okamura | 54k | F4 | maki hirayama | 9 | 10p 8p 5p 5p 7p (24) 1p 5p 6p 5p | |||||||||||||
10 - chestnut dress (jpn) | yuto kokubun | 54k | F8 | toshio tomita | 10 | 6p 7p 6p 7p 4p (24) 9p 1p 7p 6p 6p 4p 4p | |||||||||||||
11 - win briller (jpn) | mai fukuhara | 54k | F4 | maki hirayama | 11 | 1p 1p 2p (24) 1p 2p 6p | |||||||||||||
12 - nootbaar (jpn) | hiiro muro | 56k | M4 | yumiko iriguchi | 12 | 11p 11p 10p 12p (24) 10p 10p 12p 11p 8p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
