
Nb chevaux : 12
Prix : 9359€
Discipline : Plat
Distance : 800m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ricercata (jpn) | hiiro muro | 54k | F8 | hirotsugu ozawa | 1 | 4p 8p 4p 9p 8p (24) 4p 3p 8p 2p 7p 3p 3p | |||||||||||||
2 - kotor (jpn) | yuto kokubun | 54k | F6 | morio kawamura | 2 | 3p 4p 3p 5p (24) 8p 3p 4p 8p 9p 6p 8p 9p | |||||||||||||
3 - juniper dance (jpn) | yujiro tanabata | 54k | F7 | kazunori sakai | 3 | 8p 7p 6p (24) 9p 2p 5p 3p 2p 2p 1p 12p 3 | |||||||||||||
4 - meisho benibana (jpn) | haruhito nakayama | 51k | F5 | shinobu hasegawa | 4 | 8p 11p 2p 6p 3p (24) 7p 5p 1p 2p 4p 3p 2 | |||||||||||||
5 - charis imon (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F4 | mizukami naoto | 5 | 6p 5p | |||||||||||||
6 - monter jewel (jpn) | yuki yamanaka | 54k | F6 | kiyoshige arai | 6 | 6p (24) 3p 1p 1p 6p 3p 4p | |||||||||||||
7 - akarui sumobu (jpn) | dai okada | 54k | F6 | toshio tomita | 7 | 6p 9p 13p 10p (24) 9p 11p 1p 5p 6p 2p 10 | |||||||||||||
8 - shining earth (jpn) | kazuki akatsu | 56k | M4 | kazuma yabuguchi | 8 | 11p (24) 7p 4p 8p 2p 3p 1p 2p 2p 7p 3p 1 | |||||||||||||
9 - major yell (jpn) | kazuhiro kato | 54k | F5 | shinobu hasegawa | 9 | (24) 2p 4p 6p 3p 11p 4p 3p 3p 7p 6p | |||||||||||||
10 - ryuno ardern (jpn) | shoya hozono | 54k | F7 | hirohito noguchi | 10 | 2p 3p (24) 8p 10p 9p 7p 1p 5p 3p 4p 2p 8 | |||||||||||||
11 - pino moran (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M7 | takashi noguchi | 11 | 2p 10p 7p 7p (24) 6p 8p 2p 9p 7p 10p 12p | |||||||||||||
12 - yuyu gluck (jpn) | kosei akimoto | 54k | F8 | tamotsu yokoyama | 12 | 3p (24) 3p 8p 9p 3p 10p 9p 8p 5p 10p (23 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
