
Nb chevaux : 12
Prix : 40946€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ryota special (jpn) | mai fukuhara | 55k | M5 | hirotsugu ozawa | 1 | 2p 2p 2p 6p (24) 3p 0p 8p 1p 9p 4p 3p (2 | 3.2 | ||||||||||||
2 - rigu rheia (jpn) | ryo fujita | 53k | F5 | sunao yamada | 2 | 5p (24) 14p 6p 1p 8p 2p 4p | 29 | ||||||||||||
3 - idea no kiseki (jpn) | akira harita | 55k | M6 | yoshikazu kanuma | 3 | 6p 2p 3p 8p (24) 4p 3p 7p 5p 6p 11p 8p 1 | 19.1 | ||||||||||||
4 - royal zap (jpn) | tsubasa sasagawa | 57k | M6 | hironori unoki | 4 | 7p 5p 1p 1p 6p (24) 2p 6p 4p 7p 2p 6p 3p | 7 | ||||||||||||
5 - energy poco a poco (jpn) | naoki machida | 57k | M5 | kenichi shigeta | 5 | 4p 3p 8p (24) 13p 1p 4p 2p 3p | 4.6 | ||||||||||||
6 - geo vigorous (jpn) | hiiro muro | 55k | H7 | masami yoshida | 6 | 9p 8p 4p 1p (24) 3p 3p 3p 10p (23) 9p (2 | 17.9 | ||||||||||||
7 - ievan polkka (jpn) | kazuki akatsu | 55k | M6 | hironori unoki | 7 | 4p 8p 8p 4p 6p 10p (24) 9p | 52.6 | ||||||||||||
8 - avany (jpn) | curatolo r. | 55k | F8 | satoshi kokubo | 8 | 5p 3p 4p 5p (24) 12p 7p 3p 3p 6p (23) 3p | 5.3 | ||||||||||||
9 - daiba oso (jpn) | kosuke sakurai | 55k | M7 | takeshi minowa | 9 | 4p 7p 12p 5p (24) 6p 4p 9p 6p 7p 12p 10p | 70.2 | ||||||||||||
10 - prince oso (jpn) | kazuhiro kato | 55k | M5 | shinobu hasegawa | 10 | 11p 10p 10p 3p (24) 9p 8p 1p 1p 6p 6p 9p | 105.3 | ||||||||||||
11 - mikki hustle (jpn) | kenji okamura | 55k | H8 | takayuki hayashi | 11 | 7p (24) 6p 7p 8p 4p 6p 2p (23) 9p 5p (22 | 60.2 | ||||||||||||
12 - albus draco (jpn) | ryo nobata | 55k | H6 | takashi mizuno | 12 | 5p 11p (24) 1p 5p 5p 4p 9p 5p 9p 4p 5p ( | 8.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
