
Nb chevaux : 15
Prix : 7716€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 18.001 - 300.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070422 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


OHLSSON Ulf - 2140 m - F4 - PIHLSTROM Markus 5a 5a (24) 1a 2a 1a 6a Gains : 0 €

MANSSON C. - 2140 m - F5 - BERGLUND Lage 2a 0a 2a 0a 0a 3a 0a (24) 8a 5a 3a 4a 0a Gains : 1591 €

HEINONEN Ant. - 2140 m - F4 - SALMELA Petri 4a 3a (24) 6a Da 1a 8a 0a 7a 6a 3a (23) Gains : 5684 €

VARIS Tuu. - 2140 m - H4 - LEINONEN Mari (24) 1a 2a 1a 4a 0a 8a 6a Gains : 572 €

JOHANSSON Ste. - 2140 m - H4 - LINDQVIST Mikael 3a 3a Da 8a (24) Da 3a 2a Da 3a 0a 2a 0a Gains : 3886 €

OLOFSSON MME Han. - 2140 m - F4 - FREDRIKSSON Gunnel 3a 4a 1a 5a 0a 0a 0a (24) 5a 4a 7a 4a 5a Gains : 0 €

FORSS Mik. - 2160 m - H6 - ERIKSSON Sandra 6a 0a (24) 1a 3a (23) 3a 4a (22) 6a 1a 1 Gains : 11772 €

OSTMAN Joh. - 2160 m - H6 - YLIVALLO Kyosti 7a 4a 1a 3a 4a (24) 2a 5a 0a 0a 2a Da 0a Gains : 13818 €


ENGFORS MME Jen. - 2160 m - H7 - NILSSON Jesper R 0a 4a 0a (24) 3a 1a 3a 6a 5a 4a 0a Da 0a Gains : 14119 €

SODERHOLM Kri. - 2160 m - H11 - ALME Andrine C. (24) 1m 8a (23) 1m 3a 4a 0a 3a 1m 7a (22 Gains : 20981 €

ALAMAKI Jaa. - 2160 m - H5 - ALAMAKI Jaakko 2a (24) 4a Da 3a (23) 4a 3a 5a 7a Da 4a Gains : 18038 €

ERIKSSON Lei. - 2160 m - H5 - SANDLUND Josefin 0a 2a 5a 0a (24) 4a 2a 8a 3a 8a 1a 0a 2a Gains : 16091 €

JAKOBSSON MME Pia - 2160 m - F5 - WIKSTEN Madelene 3a 0a 7a 3a 2a 6a 0a 0a (24) 4a 2a 6a Da Gains : 11830 €

NILSSON Rog. - 2160 m - M5 - NILSSON Roger 1a (24) 6a Da 3a 5a 0a 1a 3a 5a 7a 1a (2 Gains : 18557 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ida godiva | ohlsson ulf | 2140m | F4 | pihlstrom markus | 5a 5a (24) 1a 2a 1a 6a | 3 | |||||||||||||
2 - regina royal | mansson c. | 2140m | F5 | berglund lage | 2a 0a 2a 0a 0a 3a 0a (24) 8a 5a 3a 4a 0a | 33.5 | |||||||||||||
3 - my goodwill | heinonen ant. | 2140m | F4 | salmela petri | 4a 3a (24) 6a Da 1a 8a 0a 7a 6a 3a (23) | 27.2 | |||||||||||||
4 - overhead | varis tuu. | 2140m | H4 | leinonen mari | (24) 1a 2a 1a 4a 0a 8a 6a | 8.9 | |||||||||||||
5 - spitfire j.f. | johansson ste. | 2140m | H4 | lindqvist mikael | 3a 3a Da 8a (24) Da 3a 2a Da 3a 0a 2a 0a | 45.9 | |||||||||||||
6 - sonoma l.a. | olofsson mme han. | 2140m | F4 | fredriksson gunnel | 3a 4a 1a 5a 0a 0a 0a (24) 5a 4a 7a 4a 5a | 300 | |||||||||||||
7 - diamond kronos | forss mik. | 2160m | H6 | eriksson sandra | 6a 0a (24) 1a 3a (23) 3a 4a (22) 6a 1a 1 | 5.2 | |||||||||||||
8 - mas gunnar | ostman joh. | 2160m | H6 | ylivallo kyosti | 7a 4a 1a 3a 4a (24) 2a 5a 0a 0a 2a Da 0a | 24.2 | |||||||||||||
9 - estelle ria | jaara mau. | 2160m | F4 | jaara mauri | 5a 0a 4a 1a (24) Da | 124.7 | |||||||||||||
10 - federal reserve | engfors mme jen. | 2160m | H7 | nilsson jesper r | 0a 4a 0a (24) 3a 1a 3a 6a 5a 4a 0a Da 0a | 51.3 | |||||||||||||
11 - s.k.'s el capitano | soderholm kri. | 2160m | H11 | alme andrine c. | (24) 1m 8a (23) 1m 3a 4a 0a 3a 1m 7a (22 | 109.1 | |||||||||||||
12 - andiamo | alamaki jaa. | 2160m | H5 | alamaki jaakko | 2a (24) 4a Da 3a (23) 4a 3a 5a 7a Da 4a | 6.6 | |||||||||||||
13 - makeitadream | eriksson lei. | 2160m | H5 | sandlund josefin | 0a 2a 5a 0a (24) 4a 2a 8a 3a 8a 1a 0a 2a | 10.7 | |||||||||||||
14 - changeling | jakobsson mme pia | 2160m | F5 | wiksten madelene | 3a 0a 7a 3a 2a 6a 0a 0a (24) 4a 2a 6a Da | 58.2 | |||||||||||||
15 - rode orm | nilsson rog. | 2160m | M5 | nilsson roger | 1a (24) 6a Da 3a 5a 0a 1a 3a 5a 7a 1a (2 | 9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
