
Nb chevaux : 11
Prix : 7716€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga hogst 225.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070422 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HOLMGREN MME Lin. - 2140 m - F5 - HOLMGREN Linda 3a 0a 1a 5a 5a 5a Da (24) 0a Da Da Da 6a Gains : 2793 €

ALSTERMARK MME Eva - 2140 m - F12 - ALSTERMARK Eva 4a 0a 0a (24) 0a 0a Da 6a (23) 0a 3a 0a Gains : 6267 €

FORSS Mik. - 2160 m - H6 - BERGLUND Mattias Da 4a 2a 4a 8a 3a 7a 3a (24) 5a Da Da 0a Gains : 5552 €

JOHANSSON Ste. - 2160 m - H9 - BENGTSSON Gunilla Da (24) Da 0a 0a Da Da (23) Da 2a 5a Da Gains : 12429 €

ERIKSSON Jen. - 2160 m - H8 - WIDELL Katja 0a (24) 8a 4a 5a 8a 0a 0a 7a 5a 2a 0a 6a Gains : 10132 €

SARKINIVA Jor. - 2160 m - H5 - SARKINIVA Jorma 0a 0a 6a 3a 4a (24) 6a 3a 8a 5a 5a 3a 0a Gains : 5841 €

GALLERSTEDT Mat. - 2180 m - M5 - GALLERSTEDT Mats 6a 1a 1a (24) 4a 4a 6a 2a 5a 7a 0a 3a 6a Gains : 4792 €

OSTMAN Joh. - 2180 m - F8 - LUNDGREN Hugo 0a 0a 0a 5a 2a 3a (24) 2a 0a 0a Da 6a 4a Gains : 5872 €

OHLSSON Ulf - 2180 m - F4 - BJURMAN Jerker 6a 5a 7a 1a (24) 5a 2a 7a 5a 3a 0a 3a 1a Gains : 10189 €

SODERHOLM Kri. - 2180 m - F11 - ALME Andrine C. 3a (24) 5a 0a (23) 5a 4a 6a 2a 0a 2a 0a Gains : 13403 €

ERIKSSON Lei. - 2180 m - H10 - ERIKSSON Leif 3a 5a 2a 3a 1a 0a (24) 7a 6a 7a 6a 2a 3a Gains : 7459 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nord eira | holmgren mme lin. | 2140m | F5 | holmgren linda | 3a 0a 1a 5a 5a 5a Da (24) 0a Da Da Da 6a | 6 | |||||||||||||
2 - jarnas janta | alstermark mme eva | 2140m | F12 | alstermark eva | 4a 0a 0a (24) 0a 0a Da 6a (23) 0a 3a 0a | 300 | |||||||||||||
3 - tore pirat | forss mik. | 2160m | H6 | berglund mattias | Da 4a 2a 4a 8a 3a 7a 3a (24) 5a Da Da 0a | 6.4 | |||||||||||||
4 - back storm | johansson ste. | 2160m | H9 | bengtsson gunilla | Da (24) Da 0a 0a Da Da (23) Da 2a 5a Da | 73 | |||||||||||||
5 - styr can | eriksson jen. | 2160m | H8 | widell katja | 0a (24) 8a 4a 5a 8a 0a 0a 7a 5a 2a 0a 6a | 12.7 | |||||||||||||
6 - myrsjos favorit | sarkiniva jor. | 2160m | H5 | sarkiniva jorma | 0a 0a 6a 3a 4a (24) 6a 3a 8a 5a 5a 3a 0a | 63.8 | |||||||||||||
7 - nordfaks | gallerstedt mat. | 2180m | M5 | gallerstedt mats | 6a 1a 1a (24) 4a 4a 6a 2a 5a 7a 0a 3a 6a | 5.9 | |||||||||||||
8 - guldhagens mary | ostman joh. | 2180m | F8 | lundgren hugo | 0a 0a 0a 5a 2a 3a (24) 2a 0a 0a Da 6a 4a | 42.5 | |||||||||||||
9 - m.p.flora | ohlsson ulf | 2180m | F4 | bjurman jerker | 6a 5a 7a 1a (24) 5a 2a 7a 5a 3a 0a 3a 1a | 2.9 | |||||||||||||
10 - helmin eldi | soderholm kri. | 2180m | F11 | alme andrine c. | 3a (24) 5a 0a (23) 5a 4a 6a 2a 0a 2a 0a | 11 | |||||||||||||
11 - taga pa | eriksson lei. | 2180m | H10 | eriksson leif | 3a 5a 2a 3a 1a 0a (24) 7a 6a 7a 6a 2a 3a | 8.9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
