C6
C8
Pronostic Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 80 HANDICAP R10 - C7
22/04/2025 - 16:00 • Plat • saf-fairview
Nb chevaux : 12
Prix : 4149€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions : Open
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - strewn sky (saf) | ndlovu cha. | 62.5k | H5 | alan greeff | 9 | (24) 8p 2p 7p 5p 6p 3p 2p 2p 3p 1p 3p 3p | 13.6 | ||||||||||||
2 - el romiachi (saf) | n nastili | 62k | H9 | zietsman oosthuizen | 1 | 10p 9p 6p 3p 3p (24) 5p 1p 1p 1p 5p 6p 6 | 300 | ||||||||||||
3 - downing seven (saf) | maujean c. | 61.5k | H6 | jacques strydom | 12 | 6p 9p (24) 8p 1p 8p 3p 1p 5p 2p 11p 7p 2 | 300 | ||||||||||||
4 - painite (saf) | mxothwa l. | 60.5k | H6 | sharon b kotzen | 11 | 1p 7p (24) 4p 3p 6p 3p 5p 2p 1p 2p 3p 3p | 6.7 | ||||||||||||
5 - alado's pride (saf) | webber e. | 59k | H8 | zietsman oosthuizen | 10 | X | 8p 10p 10p 6p 6p (24) 1p 7p 4p 4p 5p 7p | 50.6 | |||||||||||
6 - catch the tune (saf) | zackey c. | 59k | H7 | gavin smith | 2 | 6p 5p (24) 3p 7p 7p 7p 1p 7p 8p 5p (23) | 3.4 | ||||||||||||
7 - jack in the green (saf) | fourie r. | 59k | H5 | alan greeff | 8 | X | 8p 3p (24) 1p 4p 2p 1p 7p 4p 8p 2p 2p 6p | 3.5 | |||||||||||
8 - roll of the dice (saf) | m v'rensburg | 57k | H5 | cliffie miller | 5 | 5p (24) 8p 1p 1p 6p 3p 3p 5p 4p 10p 4p 3 | 9.4 | ||||||||||||
9 - kyomai (saf) | i taka | 56.5k | H5 | kelly mitchley | 3 | 2p 6p 6p (24) 5p 7p 7p 2p 8p 12p 6p 8p ( | 9.5 | ||||||||||||
10 - red william (saf) | katjedi m. k. | 55.5k | H6 | sharon b kotzen | 6 | X | 1p 4p 4p 9p (24) 13p 9p 8p 4p 5p 5p 11p | 6.9 | |||||||||||
11 - canford queen (saf) | habib c. | 55k | F5 | kelly mitchley | 4 | 4p 4p 3p (24) 2p 5p 6p 4p 4p 1p 1p 2p 5p | 15.1 | ||||||||||||
12 - euphoric (saf) | n baboo | 54k | H10 | jacques strydom | 7 | X | 10p 7p (24) 5p 9p 8p 7p 4p 5p 2p 3p 6p 2 | 55.4 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
