
Nb chevaux : 10
Prix : 1200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

HOBART Alf. - 2100 m - F7 - Karl Höbart (24) Da Da 6a Da (23) Da 1a 2a Da 3a 1a Gains : 0 €

SNAJDER P. - 2100 m - M9 - Peter Snajder 9a 5a 4a 9a (24) 10a 12a 6a 10a 7a 2a 2a Gains : 8355 €

SCHWARZ CH. - 2100 m - H12 - REDL M. Da 6a 3a Da 6a (24) 2a 7a 9a Da 5a 5a 5a Gains : 0 €

NUSSBACHER W. - 2100 m - H11 - Karl Höbart 7a 8a 6a 4a 7a 5a (24) 8a 11a 9a 7a (23) Gains : 0 €

HOBART K. - 2100 m - F10 - Karl Höbart 2a 5a 13a 4a (24) 6a 5a Da 2a 3a 8a 5a 9 Gains : 0 €

BRANDSTATTER HUB. J. - 2100 m - M7 - SASCHA FISCHER 4a 2a 2a 3a 9a (24) 2a 5a 7a 5a 7a Da Da Gains : 0 €

ZANDERIGO M. - 2100 m - H8 - ZANDERIGO M. (24) 6a 6a 3a 8a 3a 7a 7a 5a 4a 8a 6a 6a Gains : 9928 €

HAUER Sie. - 2100 m - H8 - Siegfried Hauer 7a 3a 2a 7a 8a 6a (24) 6a 4a 4a 4a 4a 3a Gains : 3806 €

BUIJS Joh. - 2100 m - H10 - Johan Buijs 8a 6a 6a 6a 2a 4a 4a (24) 1a 2a 3a 4a 6a Gains : 0 €

MAYR Ger. - 2100 m - H6 - MAYR G. 2a 3a 1a 10a 2a (24) 5a 11a 6a 7a 7a 6a Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - versace venus | hobart alf. | 2100m | F7 | karl höbart | (24) Da Da 6a Da (23) Da 1a 2a Da 3a 1a | ||||||||||||||
2 - voldemort venus | snajder p. | 2100m | M9 | peter snajder | 9a 5a 4a 9a (24) 10a 12a 6a 10a 7a 2a 2a | ||||||||||||||
3 - mister bemms | schwarz ch. | 2100m | H12 | redl m. | Da 6a 3a Da 6a (24) 2a 7a 9a Da 5a 5a 5a | ||||||||||||||
4 - jasper mo | nussbacher w. | 2100m | H11 | karl höbart | 7a 8a 6a 4a 7a 5a (24) 8a 11a 9a 7a (23) | ||||||||||||||
5 - apples | hobart k. | 2100m | F10 | karl höbart | 2a 5a 13a 4a (24) 6a 5a Da 2a 3a 8a 5a 9 | ||||||||||||||
6 - rocco venus | brandstatter hub. j. | 2100m | M7 | sascha fischer | 4a 2a 2a 3a 9a (24) 2a 5a 7a 5a 7a Da Da | ||||||||||||||
7 - adonis mo | zanderigo m. | 2100m | H8 | zanderigo m. | (24) 6a 6a 3a 8a 3a 7a 7a 5a 4a 8a 6a 6a | ||||||||||||||
8 - troja | hauer sie. | 2100m | H8 | siegfried hauer | 7a 3a 2a 7a 8a 6a (24) 6a 4a 4a 4a 4a 3a | ||||||||||||||
9 - cc o | buijs joh. | 2100m | H10 | johan buijs | 8a 6a 6a 6a 2a 4a 4a (24) 1a 2a 3a 4a 6a | ||||||||||||||
10 - power conway | mayr ger. | 2100m | H6 | mayr g. | 2a 3a 1a 10a 2a (24) 5a 11a 6a 7a 7a 6a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
